型号 | *小刻度(mm) | 测量范围(mm) | 指示误差(um) | 上/下测头尺寸及形状(mm) |
SM-112 | 0.01 | 10 | +15 | 10平/10平 |
SM-112LS | 0.01 | 10 | +15 | 3.2球/10平 |
SM-112LW | 0.01 | 10 | +15 | 3.2球/3.2球 |
SM-112-3A | 0.01 | 10 | +15 | 5平/5平 |
SM-112-80g (测定终压0.8+0.05N) | 0.01 | 10 | +15 | 10平/10平 |
SM-112P | 0.01 | 10 | +15 | 10平/10平 |
SM-112FE | 0.01 | 10 | +15 | 10平钢/10平钢 |
SM-112AT | 0.01 | 10 | +15 | 10平/10平 |
SM-112D | 0.01 | 10 | +15 | 10平/10平 |
SM-528 | 0.01 | 20 | +20 | 10平/10平 |
SM-528LS | 0.01 | 20 | +20 | 3.2球/10平 |
SM-528LW | 0.01 | 20 | +20 | 3.2球/3.2球 |
SM-528-3A | 0.01 | 20 | +20 | 5平/5平 |
SM-528-80 g (测定终压0.8+0.05N) | 0.01 | 20 | +20 | 10平/10平 |
SM-528FE | 0.01 | 20 | +20 | 10平钢/10平钢 |
SM-114 | 0.01 | 10 | +15 | 10平/10平 |
SM-114LS | 0.01 | 10 | +15 | 3.2球/10平 |
SM-114LW | 0.01 | 10 | +15 | 3.2球/3.2球 |
SM-114P | 0.01 | 10 | +15 | 10平/10平 |
SM-124 | 0.01 | 20 | +20 | 10平/10平 |
SM-124LS | 0.01 | 20 | +20 | 3.2球/10平 |
SM-124LW | 0.01 | 20 | +20 | 3.2球/3.2球 |
SM-125 | 0.01 | 20 | +20 | 10平/10平 |
SM-125LS | 0.01 | 20 | +20 | 3.2球/10平 |
SM-125LW | 0.01 | 20 | +20 | 3.2球/3.2球 |
SMD-540S | 0.01 | 12 | +20 | 10平/10平 |
SMD-540S-LS | 0.01 | 12 | +20 | 3.2球/10平 |
SMD-540S-LW | 0.01 | 12 | +20 | 3.2球/3.2球 |
SMD-540S-3A | 0.01 | 12 | +20 | 5平/5平 |
SMD-550S | 0.01 | 12 | +20 | 10平/10平 |
SMD-550S-LS | 0.01 | 12 | +20 | 3.2球/10平 |
SMD-550S-LW | 0.01 | 12 | +20 | 3.2球/3.2球 |
SMD-550S-3A | 0.01 | 12 | +20 | 5平/5平 |
SMD-540J | 0.01 | 12 | +20 | 10平/10平 |
SMD-550J | 0.01 | 12 | +20 | 10平/10平 |
SMD-565J | 0.001 | 15 | +3 | 10平/10平 |
SMD-565J-L | 0.001 | 12 | +3 | 10平/10平 |
SMD-130J | 0.01 | 50 | +20 | 10平/10平 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。