日本岩田喷枪手动喷枪LW-10B 日本岩田喷枪
| 形 式 | ||||
項 目 | LW-10B-0015 | LW-10B-0030 | LW-10B-0050 | ||
原来型号 | LW-10-0015 | LW-10-0030 | LW-10-0050 | ||
| 1.0 | ||||
用于空**帽的型号 | E1 | ||||
喷雾方式 | 平吹専用 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2} | 0.29 {3.0} | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 0 | ||||
| 150 | 300 | 500 | ||
| 90 | ||||
| 175 | ||||
| 455 |
| 形 式 | ||||
項 目 | LW-10B-4515 | LW-10B-4530 | LW-10B-4550 | ||
原来型号 | LW-10-4515 | LW-10-4530 | LW-10-4550 | ||
| 1.0 | ||||
用于空**帽的型号 | E1 | ||||
喷雾方式 | 平吹専用 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2} | 0.29 {3.0} | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 45 | ||||
| 150 | 300 | 500 | ||
| 90 | ||||
| 175 | ||||
| 505 |
| 形 式 | ||||
項 目 | LW-10B-9015 | LW-10B-9030 | LW-10B-9050 | ||
原来型号 | LW-10-9015 | LW-10-9030 | LW-10-9050 | ||
| 1.0 | ||||
用于空**帽的型号 | E1 | ||||
喷雾方式 | 平吹専用 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2} | 0.29 {3.0} | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 90 | ||||
| 150 | 300 | 500 | ||
| 90 | ||||
| 175 | ||||
| 575 |
| 形 式 | ||||
項 目 | LW-18B-0015 | LW-18B-0030 | LW-18B-0050 | ||
原来型号 | LW-18-0015 | LW-18-0030 | LW-18-0050 | ||
| 1.8 | ||||
用于空**帽的型号 | N1 | ||||
喷雾方式 | 平吹専用 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2} | 0.34 {3.5} | ||||
| 250 | ||||
| 250 | ||||
| 0 | ||||
| 150 | 300 | 500 | ||
| 210 | ||||
| 185 | ||||
| 455 |
| 形 式 | ||||
項 目 | LW-18B-4515 | LW-18B-4530 | LW-18B-4550 | ||
原来型号 | LW-18-4515 | LW-18-4530 | LW-18B-4550 | ||
| 1.8 | ||||
用于空**帽的型号 | N1 | ||||
喷雾方式 | 平吹専用 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2} | 0.34 {3.5} | ||||
| 250 | ||||
| 250 | ||||
| 45 | ||||
| 150 | 300 | 500 | ||
| 210 | ||||
| 185 | ||||
| 505 |
| 形 式 | ||||
項 目 | LW-18B-9015 | LW-18B-9030 | LW-18B-9050 | ||
原来型号 | LW-18-9015 | LW-18-9030 | LW-18-9050 | ||
| 1.8 | ||||
用于空**帽的型号 | N1 | ||||
喷雾方式 | 平吹専用 | ||||
枪帽内压力 MPa{kgf/cm2} | 0.34 {3.5} | ||||
| 250 | ||||
| 250 | ||||
| 90 | ||||
| 150 | 300 | 500 | ||
| 210 | ||||
| 185 | ||||
| 575 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。