防护用品检测
Protective equipment testing
中科检测是中科院旗下独立第三方检测,获得防护用品检测的省级CMA和CNAS认证认可资质,中科检测不负国家及相关管理部门赋予的使命,积极开通防护用品检验服务绿色通道,为防护用品生产企业和用户提供快速、准确、优质的检测及咨询服务。
中科检测可根据各国标准开展防护用品检测,中科检测优质的服务能力和完善的服务网络可协助您对口罩、、酒精、洗手液、护目镜、手套等防护产品进行检测认证服务,以确定产品的质量符合要求,协助您及时、保质、保量为消费者市场输送疫情防护物资。
中科检测可根据各国标准开展防护用品检测,中科检测优质的服务能力和完善的服务网络可协助您对口罩、、酒精、洗手液、护目镜、手套等防护产品进行检测认证服务,以确定产品的质量符合要求,协助您及时、保质、保量为消费者市场输送疫情防护物资。

服务范围
Service area
- 检验检测
- CE认证
- RoHS认证
- REACH认证
服务对象
Service object
- 口罩
-
- 防护帽
- 手套
- 鞋套
- 护目镜
服务详情
Service details
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
一次性使用 | YY/T 0969-2013 一次性使用 | 外观 |
结构与尺寸 | ||
鼻夹 | ||
口罩带 | ||
细菌过滤效率(BFE) | ||
通气阻力 | ||
微生物指标(非灭菌型) | ||
微生物指标(灭菌型) | ||
环氧乙烷残留量 | ||
细胞毒性 | ||
皮肤刺激性 | ||
迟发型超敏反应 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
一次性使用医用 | YY0469-2011 医用 | 外观 |
结构与尺寸 | ||
鼻夹 | ||
口罩带 | ||
合成血液穿透 | ||
细菌过滤效率(BFE) | ||
颗粒物过滤效率(盐性颗粒物) | ||
压力差 | ||
阻燃性能 | ||
微生物指标 | ||
环氧乙烷残留量 | ||
细胞毒性 | ||
皮肤刺激性 | ||
迟发型超敏反应 | ||
EN 14683 | 材料与结构 | |
设计 | ||
细菌过滤效率 | ||
透气性(压差) | ||
防合成血液渗透 | ||
微生物清洁度(生物屏障) | ||
生物相容性(细胞毒性、皮肤刺激、超敏反应) |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
GB 19083-2010 技术要求 | 口罩基本要求 | |
鼻夹 | ||
口罩带 | ||
过滤效率 | ||
气流阻力 | ||
表面抗湿性 | ||
合成血液穿透 | ||
微生物指标 | ||
环氧乙烷残留量 | ||
阻燃性能 | ||
密合性 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
防护口罩 | GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 | 外观要求 |
耐摩擦色牢度 | ||
甲醛含量 | ||
pH值 | ||
可分解致癌芳香胺染料 | ||
环氧乙烷残留量 | ||
呼气阻力与呼气阻力 | ||
口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | ||
呼气阀盖牢度 | ||
微生物指标 | ||
口罩下方视野 | ||
过滤效果(盐性介质) | ||
过滤效果(油性介质) | ||
防护效果 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
呼吸过滤器 | GB 2626-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物过滤器 | 基本要求 |
外观要求 | ||
过滤效率(盐性颗粒物) | ||
过滤效率(油性颗粒物) | ||
泄露性 | ||
呼吸阻力 | ||
呼气阀气密性 | ||
呼气阀保护装置 | ||
死腔 | ||
视野 | ||
头带 | ||
连接和连接部件 | ||
镜片 | ||
气密性 | ||
可燃性 | ||
清洗和消毒 | ||
实用性能 | ||
制造商应提供的信息 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 | |
---|---|---|---|
Particulate Respirator(FFP2/KN95) | EN 149:2001+A1:2009 | Visual Inspection 外观检查 | |
Materials 材料 | |||
Practical Performance 实用性能 | General | ||
Walking Test | |||
Work Simulation Test | |||
Finish of Parts 连接和连接部件 | |||
Leakage - Inward Leakage 泄露性 | |||
Particle Filter Efficiency (PFE)穿透率 | Sodium Chloride 盐性 | ||
Paraffin Oil 油性 | |||
Flammability 可燃性 | |||
Head harness 头带 | |||
Breathing Resistance 呼吸阻力 | |||
Field of vision 视野 | |||
Carbon dioxide content of the inhalation air 呼入气体中二氧化碳浓度 | |||
Compatibility with skin 皮肤相容性 | |||
Cleaning and disinfecting 清洗与消毒 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
外科手套 | GB 7543-2006 一次性使用灭菌 | 尺寸 |
不透水性 | ||
拉伸性能 | ||
灭菌 | ||
包装 | ||
标志 | ||
一次性检查手套 | GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯 | 尺寸 |
不透水性 | ||
拉伸性能 | ||
灭菌 | ||
一次性手套 | GB 24787-2009 一次性使用非灭菌 | 尺寸 |
不透水性 | ||
拉伸性能 | ||
合格判定 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
护目镜 | GB_14866-2006 个人用眼护具技术要求 | 材料 |
结构 | ||
头箍 | ||
镜片规格 | ||
镜片的外观质量 | ||
镜片屈光度 | ||
镜片棱镜度 | ||
可见光透射比 | ||
抗冲击性能 | ||
耐热性能 | ||
耐腐蚀性能 | ||
有机镜片表面耐磨性能 | ||
防高速粒子冲击性能 | ||
熔融金属和炽热固体防护性能 | ||
化学雾滴防护性能 | ||
粉尘防护性能 | ||
刺激性气体防护性能 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
防护帽 | YY/T 1642-2019 一次性使用医用防护帽 | 结构与规格 |
外观 | ||
防护帽罩体部位 | ||
护目片 | ||
抗渗水性 | ||
透湿量 | ||
表面抗湿性 | ||
抗合成血液穿透性 | ||
过滤效率 | ||
抗静电性 | ||
静电衰减性能 | ||
断裂强力 | ||
断裂伸长率 | ||
透光率和雾度 | ||
阻燃性能 | ||
微生物指标 | ||
环氧乙烷残留量 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
一次性医用鞋套 | YY/T 1633-2019 一次性使用 | 结构与规格 |
外观 | ||
抗渗水性 | ||
表面抗湿性 | ||
合成血液穿透性 | ||
断裂强力 | ||
断裂伸长率 | ||
过滤效率 | ||
微生物指标 | ||
环氧乙烷残留量 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
GB 19082-2009 《医用一次性技术要求》 | 外观 | |
结构 | ||
型号规格 | ||
抗渗水性 | ||
透湿量 | ||
抗合成血液穿透性 | ||
表面抗湿性 | ||
断裂强力 | ||
断裂伸长率 | ||
过滤效率 | ||
阻燃性能 | ||
抗静电性 | ||
静电衰减性能 | ||
皮肤刺激性 | ||
微生物指标 | ||
环氧乙烷残留量 | ||
GB 24540-2009 装 酸碱类化学品 | 一般要求 | |
穿透时间和渗透时间 | ||
拒液性能 | ||
耐液体静压力 | ||
强力下降率 | ||
接缝断裂强力 | ||
喷射液密性 | ||
耐磨性 | ||
耐屈挠性 | ||
抗刺穿性 | ||
断裂强力和撕破强力 | ||
耐干摩擦色牢度 | ||
甲醛含量 | ||
pH值 |
样品名称 | 执行标准 | 检测项目 |
---|---|---|
防护面具 | GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 | 面罩 |
一般要求 | ||
高低温适应性 | ||
阻燃性能 | ||
面罩的呼气阀 | ||
面罩的泄漏率 | ||
面罩的死腔 | ||
视野 | ||
面罩的吸气阻力和呼气阀阻力 | ||
面罩观察眼窗 | ||
面罩与过滤件结合强度 | ||
头带强度 | ||
导气管 | ||
过滤件外观 | ||
过滤件的质量 | ||
过滤件的通气阻力 | ||
过滤件的排尘量 | ||
过滤件的致密性 | ||
过滤件强度 | ||
综合过滤件的滤烟性能 | ||
过滤件的变色及防护时间 |
服务优势
service advantage
- 双C资质,公正,具有法律效力
- 可靠中科院旗下的独立第三方检测机构
- 精准高精尖仪器设备,全力保障数据准确性
- 全面上千个检测指标,多维度产品测试
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。