DN | D | H |
20 | 108 | 334 |
25 | 159 | 338 |
32 | 219 | 372 |
40 | 219 | 376 |
50 | 219 | 376 |
65 | 273 | 456 |
80 | 273 | 458 |
100 | 273 | 462 |
125 | 325 | 490 |
150 | 325 | 506 |
产品主要参数:
壳体材质 | 碳钢、不锈钢、衬里 |
阻火芯件材质 | 不锈钢阻火波纹板 |
密封件材质 | 耐油石棉橡胶、聚四氟乙烯 |
工作温度 | ≤480 |
工称压力 | 0.6-5.0(150Lb-600Lb) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。