S钩产品参数:
额定载荷 | t | a | b | d | j | r | r1 | r2 | h | h1 | 重量 |
ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1 | 25 | 25 | 166 | 75 | 24 | 7 | 11 | 6 | 97 | 33 | 1 |
2 | 28 | 28 | 175 | 80 | 26 | 8 | 12 | 7 | 106 | 33.5 | 1.5 |
3 | 30 | 30 | 183 | 80 | 30 | 9 | 13 | 8 | 117 | 36.5 | 2 |
5 | 44 | 44 | 243 | 100 | 38 | 12 | 16.5 | 10 | 158 | 49.5 | 4.5 |
8 | 60 | 60 | 311 | 125 | 55 | 17 | 20 | 12 | 196 | 63 | 8 |
10 | 75 | 75 | 361 | 150 | 70 | 18 | 21 | 12.5 | 240 | 68 | 12 |

吊钩报废的标准
(1)裂纹。
(2)危险断面磨损达原尺寸的10%。
(3)开口度比原尺寸增加15%。
(4)钩身扭转变形超过10°。
(5)吊钩危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。
(6)吊钩钩柄腐蚀后的尺寸小于原尺寸的90%。
(7)片钩衬套磨损达原尺寸的50%时,应更换衬套。
(8)片钩心轴磨损达原尺寸的5%时,应更换心轴。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。