上海梅龙镇酒家年夜饭半成品套餐 多种方案 菜品丰富 配置* 大厨美味在家即享
过节过年家宴自用待客 福利送礼方便省心 团购
梅龙镇套餐明细 | ||||||
序号 | 品牌 | 型号 | 品种 | 产品名称 | 规格 | 市场零售价 |
1 | 梅龙镇 | 298型 2083g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陈皮牛肉 | 195g | 49 | |||
热菜 | 粉蒸肉 | 260g | 39 | |||
热菜 | 爱上花胶鸡 | 500g | 78 | |||
热菜 | 秘制酱鸭 | 500g | 69 | |||
点心 | 八宝饭 | 500g | 25 | |||
包材 | 保温包 | 41*29*26 | 10 | |||
合计 | 298.0 | |||||
2 | 梅龙镇 | 398型 2638g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陈皮牛肉 | 195g | 49 | |||
热菜 | 粉蒸肉 | 260g | 39 | |||
热菜 | 爱上花胶鸡 | 500g | 78 | |||
热菜 | 秘制酱鸭 | 500g | 69 | |||
热菜 | 葱烧海参 | 300g | 61 | |||
热菜 | 手工蛋饺 | 255g | 39 | |||
点心 | 八宝饭 | 500g | 25 | |||
包材 | 保温包 | 41*29*26 | 10 | |||
合计 | 398.0 | |||||
3 | 梅龙镇 | 598型 3648g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陈皮牛肉 | 195g | 49 | |||
热菜 | 粉蒸肉 | 260g | 39 | |||
热菜 | 爱上花胶鸡 | 500g | 78 | |||
热菜 | 秘制酱鸭 | 500g | 69 | |||
热菜 | 鱼香肉丝 | 225g | 28 | |||
热菜 | 手工蛋饺 | 255g | 39 | |||
热菜 | 外婆红烧肉 | 300g | 35 | |||
热菜 | 葱烧海参 | 300g | 61 | |||
热菜 | 炒全家福 | 260g | 49 | |||
热菜 | 清炒河虾仁 | 225g | 88 | |||
点心 | 八宝饭 | 500g | 25 | |||
包材 | 保温包 | 41*29*26 | 10 | |||
合计 | 598.0 | |||||
4 | 梅龙镇 | 888型 5348g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陈皮牛肉 | 195g | 49 | |||
冷菜 | 盐水鸭 | 750g | 78 | |||
冷菜 | 油焖笋 | 140g | 24 | |||
热菜 | 酒香大黄鱼 | 800g | 128 | |||
热菜 | 花雕火腿蒸鸡 | 650g | 126 | |||
热菜 | 清炒河虾仁 | 225g | 88 | |||
热菜 | 黑椒牛肉粒 | 300g | 80 | |||
热菜 | 炒全家福 | 260g | 49 | |||
热菜 | 缤纷小炒皇 | 400g | 58 | |||
汤羹 | 蟹黄海参翅肚羹 | 1000g | 140 | |||
点心 | 八宝饭 | 500g | 25 | |||
包材 | 保温包 | 48.5*36*30 | 15 | |||
合计 | 888.0 | |||||
5 | 梅龙镇 | 1288型 7703g | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陈皮牛肉 | 195g | 49 | |||
冷菜 | 盐水鸭 | 750g | 78 | |||
冷菜 | 油焖笋 | 140g | 24 | |||
冷菜 | 话梅花生 | 220g | 22 | |||
冷菜 | 本帮熏鱼 | 225g | 58 | |||
热菜 | 酒香大黄鱼 | 800g | 128 | |||
热菜 | 花雕火腿蒸鸡 | 650g | 126 | |||
热菜 | 清炒河虾仁 | 225g | 88 | |||
热菜 | 黑椒牛肉粒 | 300g | 80 | |||
热菜 | 炒全家福 | 260g | 49 | |||
热菜 | 山药咕咾肉 | 300g | 48 | |||
热菜 | 红烧圆蹄 | 800g | 155 | |||
热菜 | 缤纷小炒皇 | 400g | 58 | |||
热菜 | 川味粉蒸肉 | 260g | 39 | |||
汤羹 | 霸王别姬 | 1250g | 188 | |||
点心 | 三鲜春卷 | 300g | 30 | |||
点心 | 八宝饭 | 500g | 25 | |||
包材 | 保温包 | 48.5*36*30 | 15 | |||
合计 | 1288.0 | |||||
6 | 梅龙镇 | 1888型 10.033kg | 冷菜 | 素火腿 | 128g | 28 |
冷菜 | 陈皮牛肉 | 195g | 49 | |||
冷菜 | 盐水鸭 | 750g | 78 | |||
冷菜 | 油焖笋 | 140g | 24 | |||
冷菜 | 话梅花生 | 220g | 22 | |||
冷菜 | 本帮熏鱼 | 225g | 58 | |||
冷菜 | 糖醋小排 | 200g | 58 | |||
冷菜 | 四喜烤麸 | 190g | 24 | |||
热菜 | 酒香大黄鱼 | 800g | 128 | |||
热菜 | 花雕火腿蒸鸡 | 650g | 126 | |||
热菜 | 清炒河虾仁 | 225g | 88 | |||
热菜 | 黑椒牛肉粒 | 300g | 78 | |||
热菜 | 炒全家福 | 260g | 49 | |||
热菜 | 山药咕咾肉 | 300g | 48 | |||
热菜 | 红烧圆蹄 | 800g | 148 | |||
热菜 | 缤纷小炒皇 | 400g | 58 | |||
热菜 | 佛跳墙 | 1000g | 188 | |||
热菜 | 鲍汁葱烧海参 | 400g | 120 | |||
热菜 | 红烧大鲍鱼 | 10只 | 258 | |||
汤羹 | 霸王别姬 | 1250g | 188 | |||
点心 | 三鲜春卷 | 300g | 30 | |||
点心 | 八宝饭 | 500g | 25 | |||
包材 | 保温包 | 48.5*36*30 | 15 | |||
合计 | 1888.0 |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。