苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/陈小姐
产品介绍:
上升、下降按钮操作货叉升降;
无场地限制的电瓶型;
附有强有力的脚踏式停车制动装置;
3种颜色分开表示的人性化设计的电量表;
充电器,搭载型自动充电(100V電源・コードリール付);
OPK奥田屋电瓶式堆高机PLW-D250-21S
OPK奥田屋电瓶式堆高机PLW-D400-21S
型 式 | 最 大 | 位 | 位 | フォーク(mm) | 脚幅(mm) | 全長 | 全幅 | 全高 | 車体 | ||
長さ | スライド外幅 | 外幅 | 内幅 | ||||||||
A1 | A | B | D | E1 | E2 | F | G | H | |||
PL-D200-12S | 200 | 75 | 1200 | 550 | 135~470 | 470 | 356 | 950 | 530 | 1550 | 96 |
PL-D350-12S | 350 | 80 | 650 | 165~530 | 510 | 396 | 1170 | 575 | 1600 | 100 | |
PL-D350-15S | 1500 | 1900 | 138 | ||||||||
PL-D500-12S | 500 | 1200 | 215~575 | 550 | 400 | 1180 | 625 | 1600 | 137 | ||
PL-D500-15S | 1500 | 1900 | 157 | ||||||||
PL-D650-15S | 650 | 800 | 265~575 | 350 | 1335 | 1925 | 178 | ||||
Wマストタイプ | |||||||||||
PLW-D250-21S | 250 | 80 | 2150 | 650 | 165~530 | 510 | 396 | 1185 | 575 | 1615 | 153 |
PLW-D400-21S | 400 | 215~575 | 550 | 400 | 1195 | 625 | 178 |
苏州市新杉本电子科技有限公司/代理 直供 日本各类工业品/陈小姐
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。