| 加工定制:是 | 污水处理量:5-10 m3/h | 品牌:50吨生活污水一体化处理装置工程 | ||||
| 型号:YASH-50T | 储罐容积:200 m3 | 空气量:200 m3/min | ||||
| 臭氧用量:100 g/h | 水泵功率:0.75 kw | 曝气机功率:1.5 kw | ||||
| 进水管口径:65 mm | 出水管口径:65 mm | 流量计规格:10 m3/h | ||||
| 外形尺寸:300*100*250 cm | 50吨生活一体化污水:YASH-50T生活污水一体化处理装置 |
禹安环境50吨农村污水生活污水一体化处理装置工程
50吨农村污水一体化污水处理设备生活污水一体化处理装置工程工艺选择- 50吨农村污水一体化污水处理设备生活污水一体化处理装置工程,安装方便,投资少,费用低
- 传统污水工艺管网复杂,施工困难。禹安环境100吨生活一体化污水处理设备县乡镇生活污水治理设备环保污水处理设施管道简单,施工容易
- 传统污水工艺管渠费用高,施工周期长,50吨农村污水一体化污水处理设备生活污水一体化处理装置工程管道费用低,施工周期短
- 传统污水管网复杂,容易堵塞破损,维修费用高,容易污染环境,禹安环境一体化污水处理设备新工艺管网少,维护简单,微生物生长滤材,设计整体合力,效率高。

50吨农村污水一体化污水处理设备生活污水一体化处理装置工程由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,再度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用下于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成 NO-2-N、NO-3-N,O级池的出水部分回流到池,为池提供电子接受体,通过反硝化作用终氮污染。

因50吨农村污水一体化污水处理设备生活污水一体化处理装置工程工艺、规模及应用条件不同。建设生活污水处理MBR一体化设备YASH-50T生活一体化污水处理设备选择MBR一体化污水处理设备工艺,利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备,不仅具有膜生物反应器所有优点,且作为一体化设备,占地面积小,便于集成。

| 广州市 | 粤A | 020 | 越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、增城区、从化区 | |||||
| 深圳市 | 粤B | 0755 | 福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、龙华区、坪山区 [50] 、光明区 [51] | |||||
| 珠海市 | 粤C | 0756 | 香洲区、斗门区、金湾区 | |||||
| 汕头市 | 粤D | 0754 | 金平区、龙湖区、濠江区、潮南区、潮阳区、澄海区、南澳县 | |||||
| 佛山市 | 粤E/粤Y/粤X | 0757 | 禅城区、高明区、三水区、南海区、顺德区 | |||||
| 韶关市 | 粤F | 0751 | 浈江区、武江区、曲江区、乐昌市、南雄市、始兴县、仁化县、翁源县、新丰县、乳源瑶族自治县 | |||||
| 湛江市 | 粤G | 0759 | 赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、廉江市、吴川市、雷州市、遂溪县、徐闻县 | |||||
| 肇庆市 | 粤H | 0758 | 端州区、鼎湖区、高要区 [1] 、四会市、广宁县、怀集县、封开县、德庆县 | |||||
| 江门市 | 粤J | 0750 | 江海区、蓬江区、新会区、台山市、鹤山市、开平市、恩平市 | |||||
| 茂名市 | 粤K | 0668 | 茂南区、电白区、高州市、化州市、信宜市 | |||||
| 惠州市 | 粤L | 0752 | 惠城区、惠阳区、博罗县、龙门县、惠东县 | |||||
| 梅州市 | 粤M | 0753 | 梅江区、梅县区、兴宁市、大埔县、丰顺县、五华县、平远县、蕉岭县 | |||||
| 汕尾市 | 粤N | 0660 | 城区、陆丰市、海丰县、陆河县 | |||||
| 河源市 | 粤P | 0762 | 源城区、龙川县、连平县、东源县、和平县、紫金县 | |||||
| 阳江市 | 粤Q | 0662 | 江城区、阳东区、阳春市、阳西县 | |||||
| 清远市 | 粤R | 0763 | 清城区、清新区、英德市、连州市、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县 | |||||
| 东莞市 | 粤S | 0769 | / | |||||
| 中山市 | 粤T | 0760 | / | |||||
| 潮州市 | 粤U | 0768 | 湘桥区、潮安区、饶平县 | |||||
| 揭阳市 | 粤V | 0663 | 榕城区、揭东区、普宁市、惠来县、揭西县 | |||||
| 云浮市 | 粤W | 0766 | 云城区、云安区、罗定市、新兴县、郁南县 | |||||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。