Q347F软密封美标固定球阀可按客户需求订制,有二片式和三片式两种阀体结构,阀体材料可选用碳钢铸件和钢锻件,密封面形式为软密封,软密封材料可选用聚四氟乙烯(PTFE)、加坡纤增强聚四氟乙烯(PTFE+GLASS)、对位聚笨(PPL),设计依据为API和ASME,设计标准遵循API60和ASME B16.10,连接法兰标准:ASME B16.5,操作压力:150LB-2500LB,口径范围:2"-24",本产品与浮动式球阀相比,工作时管道中阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给上下轴承,球体不会移动,阀门密封靠弹簧和介质压力推动阀座实现,因而阀座不会承受过大压力,所以Q347F美标软密封固定球阀阀座变形小,操作力矩轻,密封性能可靠,使用寿命长,特别适用于高压、大口径的场合。
二、Q347F软密封美标固定球阀主要零部件材料表
| 序号 | 零件名称 | 材料名称 |
| Q347F-C | ||
| 1 | 阀体 | A216-WCB |
| 2 | 弹簧 | LnconelX-750 |
| 3 | 阀座密封圈 | PTFE |
| 4 | 球体 | A105+ENP |
| 5 | 轴承 | PTFE+STAINLESS/STEEL |
| 6 | O型圈 | NBR |
| 7 | 阀杆 | A276-410 |
| 8 | 垫片 | PTFE |
| 9 | 螺母 | A194-2H |
| 10 | 螺栓 | A193-B7 |
| 11 | 固定阀杆 | A276-410 |
| 12 | 阀座 | A105+ENP |
三、Q347F软密封美标固定球阀主要技术参数表
| 设计依据 | API | ASME |
| 设计标准 | API6D | ASME B16.34 |
| 结构长度标准 | API60 | ASME B16.10 |
| 连接法兰标准 | ASME B16.5 | |
| 试验和检验标准 | API6D | API598 |
| 压力范围 | 150LB-2500LB | |
| 口径范围 | 2"-24" | |
四、Q347F软密封美标固定球阀主要外形尺寸表
| 压力等级 (Class) | 公称通径 NPS(in) | L | H | 重量(kg) | |
| RF | BW | ||||
| 150LB | 2" | 178 | 216 | 107 | 12 |
| 2 1/2" | 191 | 241 | 125 | 16 | |
| 3" | 283 | 283 | 152 | 22 | |
| 4" | 229 | 305 | 178 | 35 | |
| 5" | 356 | 381 | 300 | 58 | |
| 6" | 394 | 457 | 330 | 74 | |
| 8" | 457 | 521 | 398 | 205 | |
| 10" | 533 | 559 | 495 | 322 | |
| 12" | 610 | 635 | 580 | 460 | |
| 14" | 686 | 762 | 625 | 576 | |
| 16" | 762 | 838 | 670 | 864 | |
| 18" | 864 | 914 | 698 | 1280 | |
| 20" | 914 | 991 | 840 | 1600 | |
| 24" | 1067 | 1143 | 1050 | 3540 | |
| 28" | 1245 | 1346 | 1100 | 4500 | |
| 32" | 1372 | 1542 | 1150 | 5940 | |
| 36" | 1542 | 1727 | 1247 | 7540 | |
| 40" | 1753 | 1880 | 1374 | 9320 | |
| 300LB | 2" | 216 | 216 | 107 | 15 |
| 2 1/2" | 241 | 241 | 125 | 24 | |
| 3" | 283 | 283 | 152 | 30 | |
| 4" | 305 | 305 | 178 | 55 | |
| 5" | 381 | 381 | 300 | 87 | |
| 6" | 457 | 457 | 330 | 118 | |
| 8" | 521 | 521 | 398 | 255 | |
| 10" | 559 | 559 | 495 | 370 | |
| 12" | 635 | 635 | 580 | 533 | |
| 14" | 762 | 762 | 625 | 640 | |
| 16" | 838 | 838 | 670 | 1030 | |
| 18" | 914 | 914 | 840 | 1542 | |
| 20" | 991 | 991 | 840 | 2100 | |
| 24" | 1143 | 1143 | 1050 | 4200 | |
| 28" | 1346 | 1346 | 1100 | 5300 | |
| 32" | 1542 | 1542 | 1150 | 7860 | |
| 36" | 1724 | 1727 | 1247 | 8684 | |
| 40" | 1887 | 1880 | 1374 | 10300 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。