HDO4000A/HDO4000A-MS高分辨率示波器关键特性:
· 12-bit ADC垂直分辨率, 增强分辨率模式下达到15-bit
· 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz 带宽分布
· 长存储 – 高达 25 Mpts/通道 (叠加模式下达到50 Mpts)
· 12.1" 触摸显示屏
· WaveScan 上等搜索和查找工具
· LabNotebook 归档和报告生成工具
· 历史回放模式 – 波形回放和测量
· 专业的频谱分析软件
· 专业的电源分析软件
· 串行数据触发和解码选件
· 带有1.25 GS/s采样率的16位数字通道
· 混合信号调试功能
· 模拟和数字交叉型触发
· 数字码型搜索和查找
· 模拟和数字时序测量
· 活动指示器
HDO4000A/HDO4000A-MS高分辨率示波器系列规格型号:
HDO4022A (200 MHz Bandwidth, 2 Input Channels, 10 GS/s (interleaved))
| Bandwidth | 200 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 1 Ch |
| Input Channels | 2 |
| Vertical Resolution | 12-bits |
HDO4024A (200 MHz Bandwidth, 4 Input Channels, 10 GS/s (interleaved))
| Bandwidth | 200 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 2 Ch |
| Input Channels | 4 |
| Vertical Resolution | 12-bits |
HDO4032A (350 MHz Bandwidth, 2 Input Channels, 10 GS/s (interleaved))
| Bandwidth | 350 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 1 Ch |
| Input Channels | 2 |
| Vertical Resolution | 12-bits |
HDO4034A (350 MHz Bandwidth, 4 Input Channels, 10 GS/s (interleaved))
| Bandwidth | 350 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 2 Ch |
| Input Channels | 4 |
| Vertical Resolution | 12-bits |
HDO4054A (500 MHz Bandwidth, 4 Input Channels, 10 GS/s (interleaved))
| Bandwidth | 500 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 2 Ch |
| Input Channels | 4 |
| Vertical Resolution | 12-bits |
HDO4104A (1 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 10 GS/s (interleaved))
| Bandwidth | 1 GHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 2 Ch |
| Input Channels | 4 |
| Vertical Resolution | 12-bits |
HDO4022A-MS (200 MHz Bandwidth, 2+16 Input Channels, 10 GS/s)
| Bandwidth | 200 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 1 Ch |
| Input Channels | 2 |
| Vertical Resolution | 12 bits |
HDO4024A-MS (200 MHz Bandwidth, 4+16 Input Channels, 10 GS/s)
| Bandwidth | 200 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 2 Ch |
| Input Channels | 4 |
| Vertical Resolution | 12 bits |
HDO4032A-MS (350 MHz Bandwidth, 2+16 Input Channels, 10 GS/s)
| Bandwidth | 350 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 1 Ch |
| Input Channels | 2 |
| Vertical Resolution | 12 bits |
HDO4034A-MS (350 MHz Bandwidth, 4+16 Input Channels, 10 GS/s)
| Bandwidth | 350 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 2 Ch |
| Input Channels | 4 |
| Vertical Resolution | 12 bits |
HDO4054A-MS (500 MHz Bandwidth, 4+16 Input Channels, 10 GS/s)
| Bandwidth | 500 MHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 2 Ch |
| Input Channels | 4 |
| Vertical Resolution | 12 bits |
HDO4104A-MS (1 GHz Bandwidth, 4+16 Input Channels, 10 GS/s)
| Bandwidth | 1 GHz |
| Single-Shot Sample Rate/Ch | 10 GS/s |
| Memory | 25 Mpts/Ch on 2 Ch |
| Input Channels | 4 |
| Vertical Resolution | 12 bits |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。