七合一安规综合测试仪—AN9651TH技术参数:
| 技术参数 | AN9651TH(单三相七合一) | ||
| 接 | 空载输出电压 | <12V | |
| 输出电流设定范围 | AC 3A~30A50Hz/60Hz1A/步 | ||
| 输出电流设定精度 | ±(2%×设定值+0.2A) | ||
| 接地电阻设定范围 | 上限:3A≤输出电流≤10A10~600mΩ; | ||
| 接地电阻分辨率 | 1mΩ | ||
| 接地电阻测量范围/精度 | 10~600mΩ,±(2% ×读数+2mΩ) | ||
| 补偿电阻设定范围/分辨率 | 0~200mΩ1mΩ | ||
| 测试时间设置范围 | 0.5~999.9s0.1s/步 | ||
| 绝 | 额定输出负载/电流 | 1VA (1000V/1mA)1mA | |
| 输出电压范围/调整率 | DC:500V/1000V<1%(从空载到满载) | ||
| 输出电压纹波 | 纯阻负载下 1000V/1mA<3% | ||
| 输出电压精度/分辨率 | ±(2%×设定值+2V)5V/步 | ||
| 绝缘电阻测量范围 | 1.0~2000MΩ | ||
| 绝缘电阻设定范围/分辨率 | 下限:1.0~99.9 M0.1MΩ/步, | ||
| 绝缘电阻测量精度 | 1~200 MΩ: ±(2%×读数+2个字) , | ||
| 缓升时间范围/分辨率 | 0.1~999.9s0.1s | ||
| 延迟判定时间 | 0.3~10.0s(从缓升开始算起) | ||
| 测试时间范围/分辨率 | 0.5~999.9s0.1s | ||
| 交 | 额定输出负载 | 500VA (AC:5000V/100mA) | |
| 输出电压范围/频率/调整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz,<2%(从空载到满载) | ||
| 输出电压设定范围 | 静态耐压:AC 500~5000V | ||
| 输出电压精度 | ±(2% ×设定值+5V) | ||
| 击穿电流预置报警范围 | 上限0.10~99.99mA; | ||
| 补偿电流设定范围 | 0.00 ~5.00mA, | ||
| 补偿电流分辨率 | 0.01mA | ||
| 输出起点电压范围 | (0%~99%)的测试电压,从0V到输出起点电压*长需200ms | ||
| 击穿电流测量范围 | 0.10~99.99mA | ||
| 击穿电流分辨率 | 0.01mA | ||
| 击穿电流测量精度 | ±(2% ×读数+2个字) | ||
| 测试时间 | 0.5~999.9s | ||
| 缓升时间 | 0.1~999.9s | ||
| 缓降时间 | 0.0~999.9s(测试合格后才执行) | ||
| 直 | 额定输出负载 | 60VA (DC:6000V/10mA) | |
| 输出电压范围 | 500~6000V | ||
| 调整率 | <2%(从空载到满载) | ||
| 输出电压设定范围 | 静态耐压:DC 500~6000V | ||
| 输出电压精度 | ±(2% ×设定值+5V) | ||
| 击穿电流预置报警范围 | 上限50~9999uA; | ||
| 补偿电流设定范围/分辨率 | 0~500uA1uA | ||
| 输出起点电压范围/分辨率 | (0%~99%)的测试电压,从0V到输出起点电压*长需200ms | ||
| 击穿电流测量范围/分辨率 | 50~9999uA1uA | ||
| 击穿电流测量精度 | ±(2% ×读数+2个字) | ||
| 测试时间 | 0.5~999.9s | ||
| 缓升时间 | 0.1~999.9s | ||
| 延迟判定时间 | 0.3~10.0s(从缓升开始算起) | ||
| 泄 | 输出电压范围 | 1.06倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) | |
| 泄漏电流设定范围/分辨率 | 上限:50~9999uA1uA | ||
| 补偿电流设定范围/分辨率 | 0~500uA1uA | ||
| 测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s0.1s | ||
| 泄漏类型设定 | 静态泄漏、动态泄漏 | ||
| 输出电压测量范围 | AC 50.0~500.0V0.1V | ||
| 输出电压测量精度 | ±(0.5% ×读数+2个字) | ||
| 泄漏电流测量范围 | 50~9999uA1uA | ||
| 泄漏电流测量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×读数+5个字) | ||
| 额定负载功率范围 | 单相6kW,三相20kW | ||
| 功 | 输出电压范围 | 1.00倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) | |
| 功率设定范围/分辨率 | 上限:单相:20~6000W 三相:60~20000W | ||
| 测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s0.1s | ||
| 电压测量范围/精度 | AC 50.0~500.0V | ||
| 电流测量范围/精度 | AC 0.30~30.00A | ||
| 有功功率测量范围/精度 | 20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW | ||
| 功率因数范围/精度 | 0.100~1.000±(2% ×读数+2个字) | ||
| 启 | 输出电压范围 | 0.85倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) | |
| 测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | ||
| 配件名称 | 型号 |
| 接地线 | AN000-03 |
| 报警灯(红) | AN965-13 |
| 测试钳(红) | AN965-11 |
| 测试钳(黑) | AN965-12 |
| 接线盒 | AN965-07 |
| 辅助电源线 | AN965-08 |
| 遥控盒(2键) | AN965-09 |
| RS232通讯线 | AN965-10 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。