直流接地电阻测试仪AN9612D技术参数:
| 功能 | 技术指标 | ||
| 输出特性 | 输出电流 | 范围 | DC 5.0A~50.0A |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(3%×显示值+1个字) | ||
| 开路电压 | DC 10V | ||
| 输出容量 | 500VA | ||
| 参数测量 | 电流 | 测量范围 | DC 5.0A~50.0A |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 测量精度 | ±(3%×显示值+1个字) | ||
| 电压 | 测量范围 | DC 0.00A~10.00A | |
| 分辨率 | 0.01V | ||
| 测量精度 | ±(3%×显示值+5个字) | ||
| 电阻 | 测量范围 | 1mΩ~600mΩ | |
| 分辨率 | 1mΩ | ||
| 测量精度 | ±(3%×显示值+5个字) | ||
| 电阻判定功能 | 上限设置 | 电阻及分辨率 | 1mΩ~600mΩ 1mΩ |
| 下限设置 | 电阻及分辨率 | 0mΩ~100mΩ 1mΩ | |
| 判定准确度 | ±(3%×显示值+5个字) | ||
| 电压判定功能 | 上限设置 | 电压及分辨率 | DC 0.01V~10.00V 0.01V |
| 下限设置 | 电压及分辨率 | DC 0.00V~10.00V 0.01V | |
| 判定准确度 | ±(3%×显示值+5个字) | ||
| 测试时间 | 范围 | 1s~999s | |
| 分辨率 | 1s | ||
| 准确度 | ±(1%×显示值+1s) | ||
| 计时方向 | 倒计是 | ||
| 功能特性 | 记忆组 | 10组记忆 | |
| 测量参数显示 | 电流值,测量电阻/测量电压(显示可选),测试时间 | ||
| 串口 | 标配RS232/选配RS485 | ||
| 使用环境 | 安装位置 | 室内,海拔不高于2000米 | |
| 质保范围 | 环境温度 | 5℃~35℃ | |
| 相对湿度 | (20~85)%RH | ||
| 使用范围 | 环境温度 | 0℃~40℃ | |
| 相对湿度 | 40℃,(10~95)%RH | ||
| 存储范围 | 环境温度 | -10℃~50℃ | |
| 相对湿度 | 40℃,(10~95)%RH | ||
| 电源 | 电源输入 | 220VAC±10%,50Hz±5%单相 | |
| 功耗 | 空载功耗 | <50VA | |
| 额定负载功耗 | <800VA | ||
| 外形尺寸 | 2U标准机箱 | ||
| 重量 | 16.5kg | ||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。