示波器高压单端探头系列型号:
| 型号 | 带宽 | 输入阻抗 | *大电压 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P5122 | 200 MHz | 100 MΩ || 4 pF | RMS:1000 V Cat II | | |
| P5100A | 500 MHz | 40 MΩ || 2.5 pF | 峰值:2.5 kV | | |
| P5150 | 500 MHz | 40 MΩ || 3.8 pF | 峰值:2.5 kV | | |
| TPP0850 | 800 MHz | 40 MΩ || 1.8 pF | 峰值:2.5 kV | | |
| P6015A | 75 MHz | 100 MΩ || 3 pF | 20 kV | | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。