手持式数字电桥TH2821B产品特点:
■ 手持式LCR电桥
■ 大屏幕液晶显示
■ 0.3%基本精度,分辨率达0.01%
■ 主、副参数同时显示
■ 测量频率:100Hz,120Hz,1KHz
■ 完整的五端测量
■ 自动关机功能
■ 电池及外接电源供电方式
■ 扫频清零功能
手持式数字电桥TH2821B产品技术参数:
| 型号 | TH2821B | |
| 测试参数 | L,Q,C,D,R,Z | |
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | |
| 测试电平 | 0.3Vrms | |
| 基本准确度 | 0.3% | |
|
|
| 1µH — 9999 H |
|
| L | 0.1µH —999.9H |
|
|
| 0.01µH —99.99H |
|
|
| 1pF — 9999µF |
| 显示范围 | C | 0.1pF — 999.9µF |
| 0.01pF — 99.99µF | ||
|
| R,Z | 0.0001 Ω — 99.99 MΩ |
|
| Q | 0.0001 — 9999 |
|
| D | 0.0001 — 9.999 |
|
| Δ% | -9999%— 9999% |
| 测试速度 | 约3次/秒 | |
| 等效电路 | 串联, 并联 | |
| 量程方式 | 自动, 保持 | |
| 校准功能 | 开路、短路、扫频清零 | |
| 测试端 | 5端 | |
| 显示方式 | 直读 | |
| 比较器功能 | 无 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。