适用范围:
用于快速测定筒子线、缕纱、棉条、棉坯布等纺织材料的回潮率。
技术指标:
| 1、回潮率范围 | 纯棉纱线3.0~12.0% 混纺纱线3.0~8.2% 粘胶纱线7.0~17.0% |
| 2.测湿误差 | ±0.1~±0.3% |
| 3.测温范围 | 0~50℃ |
| 4.测温误差 | ±0.5℃ |
| 5.环境条件 | 温度:20±5℃ 湿度:不大于80%RH |
| 6.电源 | AC220V±10%50HZ |
| 7.外形尺寸 | 400×300×200mm |
上海泛标纺织品检测技术有限公司
免费会员
适用范围: 用于快速测定筒子线、缕纱、棉条、棉坯布等纺织材料的回潮率
适用范围:
用于快速测定筒子线、缕纱、棉条、棉坯布等纺织材料的回潮率。
技术指标:
| 1、回潮率范围 | 纯棉纱线3.0~12.0% 混纺纱线3.0~8.2% 粘胶纱线7.0~17.0% |
| 2.测湿误差 | ±0.1~±0.3% |
| 3.测温范围 | 0~50℃ |
| 4.测温误差 | ±0.5℃ |
| 5.环境条件 | 温度:20±5℃ 湿度:不大于80%RH |
| 6.电源 | AC220V±10%50HZ |
| 7.外形尺寸 | 400×300×200mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。