详细参数:
*铬钒钢
*单边活动式扳手可更容易操作
| ITEM NO. | SIZE(MM) | LENGTH(MM) |
| W24A10808 | 8 x 8 | 129 |
| W24A10909 | 9 x 9 | 129 |
| W24A11010 | 10 x 10 | 129 |
| W24A11111 | 11 x 11 | 148 |
| W24A11212 | 12 x 12 | 148 |
| W24A11313 | 13 x 13 | 175 |
| W24A11414 | 14 x 14 | 175 |
| W24A11515 | 15 x 15 | 175 |
| W24A11616 | 16 x 16 | 175 |
| W24A11717 | 17 x 17 | 190 |
| W24A11818 | 18 x 18 | 190 |
| W24A11919 | 19 x 19 | 190 |
| W24A12121 | 21 x 21 | 235 |
| W24A12222 | 22 x 22 | 235 |
| W24A12424 | 24 x 24 | 235 |
| W24C20808 | 5/16" x 5/16" | 129 |
| W24C21010 | 3/8" x 3/8" | 129 |
| W24C21111 | 7/16" x 7/16" | 148 |
| W24C21313 | 1/2" x 1/2" | 175 |
| W24C21414 | 9/16" x 9/16" | 175 |
| W24C21616 | 5/8" x 5/8" | 190 |
| W24C21717 | 11/16" x 11/16" | 190 |
| W24C21919 | 3/4" x 3/4" | 190 |
| W24C22121 | 13/16" x 13/16" | 235 |
| W24C22222 | 7/8" x 7/8" | 235 |
| W24C22525 | 1" x 1" | 235 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。