| 型号 | 吨位 | 爪数 | 深度 | 开度 | 爪厚 | 重量 |
| mm | mm | mm | kg | |||
| 1020 | 1 | 2 | 54 | 83 | 3.5 | 0.14 |
| 1021 | 1 | 3 | 54 | 83 | 3.5 | 0.23 |
| 1022 | 2 | 2 | 86 | 102 | 3.2 | 0.39 |
| 1023 | 2 | 2-3 | 86 | 121 | 3.2 | 0.60 |
| 1024 | 5 | 2 | 83 | 152 | 6.4 | 0.80 |
| 1025 | 5 | 2 | 140 | 152 | 6.4 | 0.90 |
| 1026 | 5 | 2-3 | 83 | 178 | 6.4 | 1.30 |
| 1027 | 5 | 2-3 | 140 | 178 | 6.4 | 1.50 |
| 1035 | 7 | 2 | 127 | 229 | 7.9 | 2.00 |
| 1036 | 7 | 2 | 222 | 241 | 8.7 | 2.30 |
| 1037 | 7 | 2-3 | 127 | 267 | 7.9 | 2.80 |
| 1038 | 7 | 2-3 | 222 | 279 | 8.7 | 3.30 |
| 1039 | 13 | 2 | 279 | 318 | 14.3 | 4.80 |
| 1040 | 13 | 2 | 387 | 279 | 14.3 | 5.90 |
| 1041 | 13 | 2-3 | 279 | 356 | 14.3 | 6.70 |
| 1042 | 13 | 2-3 | 387 | 432 | 14.3 | 8.30 |
| 1043 | 17.5 | 2 | 386 | 356 | 20.6 | 10.40 |
| 1044 | 17.5 | 2 | 476 | 406 | 20.6 | 11.80 |
| 1045 | 17.5 | 3 | 386 | 356 | 20.6 | 15.00 |
| 1046 | 17.5 | 3 | 476 | 406 | 20.6 | 16.80 |
| 1047 | 25 | 2 | 394 | 406 | 27 | 17.00 |
| 1048 | 25 | 2 | 565 | 508 | 27 | 19.40 |
| 1049 | 25 | 3 | 394 | 406 | 27 | 24.50 |
| 1050 | 25 | 3 | 565 | 508 | 27 | 27.20 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。