EPL液压拉马
产品说明:
可方便的拆卸齿轮、轴承、轴瓦、皮带轮及其他压力配合零件。
高强度锻钢材料。
经严格性能及可靠性测试确保其使用安全性。
精密液压控制实现快速、准确、有效的拉拔操作
基本参数
| 油缸吨位 (吨 | 型号 | 油缸吨位 | 最小伸距(mm) | 开距(mm) | 行程(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(in.) | F(kg) | 重量(kg) | ||
| 双头螺栓(mm) | 爪(mm) | 双头螺栓 | 爪 | |||||||||||
| 6 | EPL63C | - | 152 | - | - | 200 | 80 | 11 | 6.4 | 22 | 83 | 22 | - | 4.9 |
| 8 | EPL83C | - | 190 | - | - | 249 | 80 | 11 | 9.5 | 25.4 | 83 | 22 | - | 6.6 |
| 11 | EPL113C | - | 229 | - | - | 280 | 80 | 14.3 | 9.5 | 29 | 83 | 29 | - | 8.0 |
| 30 | EPL303C | - | 375 | - | - | 540 | 110 | 27 | 36.5 | 38 | 170 | 54 | 5/8-18UNF | 32.3 |
| 8 | EPL82K | 266.7 | 207 | 125 | 300 | 245 | 80 | 52 | 25.4 | 16 | 83 | 22 | 5/8-18UNF | 9.5 |
| 11 | EPL11S | - | 150 | - | - | 102-410 | 80 | - | - | - | 65 | 29 | - | 14.5 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。