曲丝螺碗刷
| 尺寸 | | 丝型 | | ||
| D | T | d | BS0.25X4 | BS0.25X5 | 转速 |
| mm | | mm | 货号 | 货号 | 12,500 |
| 75 | M10X1.50 | | 0507510730 | 050751031 | |
| | M10X1.25 | | | ||
| | M14X2 | | 0507514730 | | |
| | M5/8-11 | | 0507558730 | 0507558731 | |
| 100 | M14X2 | | 0510014730 | 0510014731 | 8,500 |
| | M5/8-11 | | 0510058730 | 0510058731 | |
| | | 22 | 0510022730 | 0510022731 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。