六方杆曲丝杆平刷
| 尺 寸 | 丝形 | | | ||||
| D | S | B | S 0.20 | S 0.30 | BS 0.20 | SS0.30 | |
| mm | mm | mm | 货 号 | 货 号 | 货 号 | 货 号 | 转 速 |
| 50 | 6.35 | 7 | 5405006120 | 5405006230 | 5405006220 | 5405006540 | 4.500 |
| 50 | 11 | 7 | 5405011120 | 5405011230 | 5405011220 | 5405011540 | 4.500 |
| 75 | 6.35 | 10 | 5407506120 | 5407506230 | 5407506220 | 5407506540 | 4.500 |
| 75 | 11 | 10 | 5407511120 | 327511230 | 5407511220 | 5407511540 | 4.500 |
| 100 | 6.35 | 12 | 5410006120 | 5410006130 | 5410006220 | 5410006230 | 4.500 |
| 100 | 11 | 12 | 5410011120 | 5410011130 | 5410011220 | 5410011230 | 4.500 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。