扭丝杯形刷
| 尺 寸 | | 填充材质 | | | | ||
| D | L | T | d | S-T 0.35 | S-T 0.50 | SS 0.5 | 转 速 |
| mm | mm | | mm | 货 号 | 货 号 | 货号 | |
| 65 | 20 | | 22.2 | 1106522135 | 1106522150 | 1106522450 | 12,500 |
| | | M10X1.50 | | | | | |
| | | M10X1.25 | | | | | |
| | | M14X2 | | 1106514135 | 1106514150 | 1106514450 | |
| | | M5/8-11 | | 1106558135 | 1106558150 | 1106558450 | |
| 80 | 25 | | 22.2 | 1106522135 | 1106522150 | 1108022450 | 8,500 |
| | | M10X1.50 | | | | | |
| | | M10X1.25 | | | | | |
| | | M14X2 | | 1108014135 | 1108014150 | 1108014450 | |
| | | M5/8-11 | | 1108058135 | 1108058150 | 1108058450 | |
| 90 | 25 | | 22.2 | 1109022135 | 1109022150 | 110902450 | 8,500 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。