木柄刮刷
| 尺寸 | 丝型 | | | | |
| 样式 | 丝束排数 | S0.33 | BS0.30 | SS0.30 | |
| | | 货号 | 货号 | 货号 | |
| | | A | | | 钢丝 |
| -- | 2 | 071133200 | 0711230200 | 071430200 | |
| -- | 3 | 071133300 | 0711230300 | 071430300 | 镀铜丝 |
| -- | 4 | 071133400 | 0711230400 | 071430400 | |
| -- | 5 | 071133500 | 0711230500 | 074130500 | 铜丝 |
| -- | 6 | 071133600 | 0711230600 | 074130600 | |
| | | B | | | 不锈钢丝 |
| With Scraper | 4x280 | 072133400 | | | |
| With Scraper | 4x510 | 072133600 | | | 尼龙丝 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。