直爪型一体式液压拉马
产品简介:
一体化的设计,省略了外配的油泵,油管,接头等配置,既减轻了工具本身的重量,也极大的节约了成本也就是间接的让利了客户。
的机械行程的设计,在国际上也是无二,在使用当中极其方便。
拉马专门配备有安全防护网,提高了拉马的安全系数,强调了安全生产,以人为本的原则。
的机械行程的设计,在国际上也是无二,在使用当中极其方便。
拉马专门配备有安全防护网,提高了拉马的安全系数,强调了安全生产,以人为本的原则。
技术参数如下:
| 吨位 (吨) | 订货型号 | 深度 (mm) | 行程 (mm) | 开度 (mm) | 爪部尺寸(mm) A B C D | 油缸尺寸(mm) E F G | 重量 (kg) | ||||||
| 6 | HP-602 | 190 | 82 | 210 | 15 | 8 | 23 | 30 | 83 | 42 | 22 | 6.5 | |
| 8 | HP-802 | 245 | 82 | 220 | 15 | 9 | 26 | 30 | 83 | 50 | 22 | 7.5 | |
| 6 | HP-603 | 190 | 82 | 210 | 15 | 8 | 23 | 30 | 83 | 42 | 22 | 8.5 | |
| 8 | HP-803 | 245 | 82 | 220 | 15 | 9 | 26 | 30 | 83 | 50 | 22 | 9.5 | |
| 10 | HP-602Extra | 220 | 82 | 210 | 15 | 8 | 23 | 30 | 113 | 42 | 22 | 6.5 | |
| 12 | HP-802Extra | 275 | 82 | 220 | 15 | 9 | 26 | 30 | 113 | 50 | 22 | 7.5 | |
| 10 | HP-603Extra | 220 | 82 | 210 | 15 | 8 | 23 | 30 | 113 | 42 | 22 | 8.5 | |
| 12 | HP-803Extra | 275 | 82 | 220 | 15 | 9 | 26 | 30 | 113 | 50 | 22 | 9.5 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。