| 货号 | 规格 | 孔径 | 单位 | 数量 | 转速 | 尺码 | 重量 |
| PGN819065 | 65mm | M10*1.25 | 只 | 60 | 10000 | 35*21*26 | 32--30 |
| PGN819075 | 75mm | M14*2 5/8*11 16*2 | 只 | 60 | 8500 | 39*24*37 | 35--33 |
| PGN819090 | 90mm | M14*2 5/8*11 16*2 | 只 | 48 | 8500 | 42*32*28 | 28--26 |
| PGN819100 | 100mm | M14*2 5/8*11 16*2 | 只 | 38 | 8500 | 41*31*24 | 33--31 |
| PGN819125 | 125mm | M14*2 5/8*11 16*2 | 只 | 27 | 6500 | 39*39*26 | 35--33 |
钢丝刷丝材及应用范围
| 丝材 | 应用范围 |
| B 铜丝,软性丝材,曲丝,直径0.13~0.50mm | 用于特殊用途,如铜工件表面最终处理 |
| BS 镀铜钢丝,弹性较好,曲丝,直径0.20~0.38mm | 用于金属表面去垢、除锈、打磨毛刺、平整等到 |
| ZS 镀锌钢丝,自然硬度,曲丝,直径0.30~0.50mm | 用于金属表面去垢、除锈、打磨毛刺、平整等到 |
| SS 不锈钢丝,耐酸蚀,直丝或曲丝,直径0.13~1mm | 用于酸性环境下金属表面处理,如化工行业中管道除锈、除垢、清洗 |
| S 普通钢丝,自然硬度,曲丝,直径0.13~0.80mm | 用于金属表面去垢、除锈、打磨毛刺、平整等到 |
| S-T 针布钢丝,高硬度,直丝,直径0.3~1.2mm | 用于加工严重锈蚀、高硬度、有以清除污渍金属表面,如打磨焊缝等 |
| AS 研磨丝,丝中含碳化硅,丝径0.30~1.2mm | 用于铜、铁、铝、木等工件表面精细打磨、抛光,适用于高精度的工件,如发动机气缸加工 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。