产品描述:
技术参数:
HP系列手动泵有单速和双速操作两种选择。
| | | 每 行 程 | | | | | | | |
| 工作 | 阀门 | 泵 油 量 | 可 用 | 输出口 | 外形尺寸(mm) | 净 重 | |||
| 能力 | 类型 | cm3 | 油 量 | 尺寸 | | | | ||
| (bar) | | 级 | 第二级 | (litres ) | | 长 | 宽 | 高 | (kg) |
| 700 | 2-Way | 2.3 | - | 1 | 3/8〃-18NPT | 560 | 145 | 135 | 5.6 |
| 700 | 2-Way | 2.3 | - | 0.45 | 3/8〃-18NPT | 360 | 145 | 135 | 4.6 |
| 700 | 2-Way | 13 | - | 1 | 3/8〃-18NPT | 605 | 155 | 155 | 6 |
技术参数:
HP系列手动泵有单速和双速操作两种选择。
| | | 每 行 程 | | | | | | | |
| 工作 | 阀门 | 泵 油 量 | 可 用 | 输出口 | 外形尺寸(mm) | 净 重 | |||
| 能力 | 类型 | cm3 | 油 量 | 尺寸 | | | | ||
| (bar) | | 级 | 第二级 | (litres ) | | 长 | 宽 | 高 | (kg) |
| 700 | 2-Way | 2.3 | - | 1 | 3/8〃-18NPT | 560 | 145 | 135 | 5.6 |
| 700 | 2-Way | 2.3 | - | 0.45 | 3/8〃-18NPT | 360 | 145 | 135 | 4.6 |
| 700 | 2-Way | 13 | - | 1 | 3/8〃-18NPT | 605 | 155 | 155 | 6 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。