CLR系列双作用重载液压千斤顶
产品简介:
双作用,液压回缩
内置式卸压阀防止突发性的超压
烤漆表面使耐腐能力更强
防尘圈减少污染,延长液压寿命
可加装液压锁
产品简介:
双作用,液压回缩
内置式卸压阀防止突发性的超压
烤漆表面使耐腐能力更强
防尘圈减少污染,延长液压寿命
可加装液压锁
| 升力 (Ton) | 行程 (mm) | 型号 | 最小 高度 (mm) | 外径 (mm) | 有效面积 (cm2) | 油缸容积 (cm3) | 中空 直径 (mm) | 重量 (Kg) | |||
| 前进 | 后退 | 前进 | 后退 | 前进 | 后退 | ||||||
| 10 | 3.4 | 254 | CLR1010 | 409 | 72 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 35 | 12 |
| 10 | 3.4 | 305 | CLR1012 | 457 | 73 | 14.5 | 4.8 | 442 | 147 | 35 | 14 |
| 30 | 5.4 | 209 | CLR308 | 387 | 101 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 54 | 18 |
| 30 | 5.4 | 368 | CLR3014 | 549 | 101 | 42.1 | 19.1 | 1549 | 703 | 80 | 29 |
| 50 | 10.5 | 156 | CLR506 | 331 | 127 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 80 | 30 |
| 50 | 10.5 | 334 | CLR5013 | 509 | 127 | 71.2 | 21.5 | 2378 | 718 | 80 | 52 |
| 50 | 10.5 | 511 | CLR5020 | 733 | 127 | 71.2 | 21.5 | 3638 | 1099 | 95 | 68 |
| 75 | 16 | 156 | CLR756 | 347 | 146 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 95 | 41 |
| 75 | 16 | 333 | CLR7513 | 525 | 146 | 102.6 | 31.4 | 3417 | 1046 | 95 | 68 |
| 100 | 44 | 50 | CLR1002 | 182 | 165 | 132.7 | 61.9 | 664 | 310 | 95 | 27 |
| 100 | 44 | 100 | CLR1004 | 232 | 165 | 132.7 | 61.9 | 1327 | 619 | 95 | 33 |
| 100 | 44 | 150 | CLR1006 | 282 | 165 | 132.7 | 61.9 | 1991 | 929 | 95 | 37 |
| 100 | 44 | 200 | CLR1008 | 332 | 165 | 132.7 | 61.9 | 2654 | 1238 | 95 | 44 |
| 100 | 44 | 250 | CLR10010 | 382 | 165 | 132.7 | 61.9 | 3318 | 1548 | 95 | 50 |
| 100 | 44 | 300 | CLR10012 | 432 | 165 | 132.7 | 61.9 | 3981 | 1857 | 95 | 57 |
| 150 | 69 | 50 | CLR1502 | 196 | 216 | 198.6 | 96.5 | 993 | 483 | 114 | 47 |
| 150 | 69 | 100 | CLR1504 | 246 | 216 | 198.6 | 96.5 | 1986 | 965 | 114 | 57 |
| 150 | 69 | 150 | CLR1506 | 296 | 216 | 198.6 | 96.5 | 2979 | 1448 | 114 | 67 |
| 150 | 69 | 200 | CLR1508 | 346 | 216 | 198.6 | 96.5 | 3972 | 1930 | 114 | 77 |
| 150 | 69 | 250 | CLR15010 | 396 | 216 | 198.6 | 96.5 | 4965 | 2413 | 114 | 87 |
| 150 | 69 | 300 | CLR15012 | 446 | 216 | 198.6 | 96.5 | 5958 | 2895 | 114 | 97 |
| 200 | 90 | 50 | CLR2002 | 216 | 240 | 265.9 | 127.0 | 1328 | 633 | 133 | 67 |
| 200 | 90 | 150 | CLR2006 | 316 | 240 | 265.9 | 127.0 | 3984 | 1898 | 133 | 92 |
| 200 | 90 | 250 | CLR20010 | 416 | 240 | 265.9 | 127.0 | 6640 | 3163 | 133 | 117 |
| 250 | 109 | 50 | CLR2502 | 237 | 285 | 366.4 | 152.6 | 1831 | 760 | 165 | 105 |
| 250 | 109 | 150 | CLR2506 | 337 | 285 | 366.4 | 152.6 | 5492 | 2280 | 165 | 141 |
| 250 | 109 | 250 | CLR25010 | 437 | 285 | 366.4 | 152.6 | 9153 | 3800 | 165 | 176 |
| 300 | 108 | 50 | CLR3002 | 350 | 325 | 456.2 | 151.4 | 2281 | 756 | 197 | 204 |
| 300 | 108 | 150 | CLR3006 | 450 | 325 | 456.2 | 151.4 | 6843 | 2267 | 197 | 252 |
| 300 | 108 | 250 | CLR30010 | 550 | 325 | 456.2 | 151.4 | 11405 | 3778 | 197 | 299 |
| 400 | 138 | 50 | CLR4002 | 380 | 367 | 559.9 | 193.5 | 2800 | 969 | 216 | 281 |
| 400 | 138 | 150 | CLR4006 | 480 | 367 | 559.9 | 193.5 | 8399 | 2907 | 216 | 342 |
| 400 | 138 | 250 | CLR40010 | 580 | 367 | 555.9 | 193.5 | 13998 | 4845 | 216 | 405 |
| 500 | 177 | 50 | CLR5002 | 425 | 405 | 730.6 | 247.6 | 3656 | 1242 | 248 | 411 |
| 500 | 177 | 150 | CLR5006 | 525 | 405 | 730.6 | 247.6 | 10967 | 3726 | 248 | 493 |
| 500 | 177 | 250 | CLR50010 | 625 | 405 | 730.6 | 247.6 | 18278 | 6210 | 248 | 575 |
| 600 | 211 | 50 | CLR6002 | 445 | 440 | 855.3 | 295.4 | 4274 | 1475 | 267 | 494 |
| 600 | 211 | 150 | CLR6006 | 545 | 440 | 855.3 | 295.4 | 12822 | 4424 | 267 | 586 |
| 600 | 211 | 250 | CLR60010 | 645 | 440 | 855.3 | 295.4 | 21370 | 7373 | 267 | 678 |
| 800 | 277 | 50 | CLR8002 | 695 | 515 | 1176.3 | 387.0 | 885 | 1939 | 317 | 759 |
| 800 | 277 | 150 | CLR8006 | 595 | 515 | 1176.3 | 387.0 | 17654 | 5816 | 317 | 885 |
| 800 | 277 | 250 | CLR80010 | 695 | 515 | 1176.3 | 387.0 | 29423 | 9693 | 317 | 1019 |
| 1000 | 388 | 50 | CLR10002 | 535 | 570 | 1465.7 | 541.7 | 7332 | 2715 | 342 | 1012 |
| 1000 | 388 | 150 | CLR10006 | 635 | 570 | 1465.7 | 541.7 | 21996 | 8144 | 342 | 1168 |
| 1000 | 388 | 250 | CLR100010 | 735 | 570 | 1465.7 | 541.7 | 36660 | 13573 | 342 | 1325 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。