产品描述:
技术参数:
1.双速操作缩短工作周期,提高生产效率;
2.强力0.37KW感应式电动机浸没在油箱里,运转冷却、保护电动机、简化泵的接口、节省空间且降低噪音;
3.5.5L的大容量油箱使其可以与多数的油缸结合使用;
4.某些型号采用24VCD托线遥控器,安全性更高;
5.外部可调溢流阀,控制工作压力;
内置40um回油过滤器保持油的清洁,使泵的寿命更长;
全量程管式液位计更易监控油位.
技术参数:
| 阀类型 | 可用油容积 | 型号 | 功率 | 重量 | |||||
| 手动 | 电动 | 进程 | 保持 | 回程 | l | Volt | kW | kg | |
| 3/2* | – | • | – | • | 5,5 | PED-1001E | 230 | 0,37 | 24,9 |
| 3/2 | – | • | – | • | 5,5 | PEM-1201E | 230 | 0,37 | 24,0 |
| 3/3 | – | • | • | • | 5,5 | PEM-1301E | 230 | 0,37 | 24,0 |
| 4/3 | – | • | • | • | 5,5 | PEM-1401E | 230 | 0,37 | 24,0 |
| – | 3/2 | • | • | • | 5,5 | PER-1301E | 230 | 0,37 | 29,5 |
| – | 4/3 | • | • | • | 5,5 | PER-1401E | 230 | 0,37 | 29,5 |
| 3/2 | – | • | – | • | 5,5 | PEJ-1201E | 230 | 0,37 | 24,9 |
| 3/3 | – | • | • | • | 5,5 | PEJ-1301E | 230 | 0,37 | 24,9 |
| 4/3 | – | • | • | • | 5,5 | PEJ-1401E | 230 | 0,37 | 24,9 |
| 3/2 | – | • | – | • | 5,5 | PES-1201E | 230 | 0,37 | 28,1 |
| 4/3 | – | • | • | • | 5,5 | PES-1401E | 230 | 0,37 | 28,1 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。