RD系列双作用油缸
特 点
◆液压压力释放后,对载荷的支承可持续一段时间。
◆当行程到达极,有可见的显示带会提醒操作者,设有溢流口限制活塞的行程,防止活塞过度伸出。
◆油缸的活塞杆有金属镀层可减小磨损并防止锈蚀。
技术参数
| 型号 | 负载 能力 | 行程 | A | B | C | F | G | H | 油缸 有效面积 | 700bar 的负载 | 重量 | | |||
| 本体 高度 | 总体 高度 | 外圆 直径 | 底部 接头 高度 | 顶部接头 高度 | 顶头直径RD系列双作用油缸《技术规格表》 | | |||||||||
| 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | | |||||||||
| T | T | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm2 | T | T | kg | | |
| RD106 | 10 | 4 | 158.8 | 296.9 | 455.6 | 76.2 | 25.4 | 63.5 | 33.3 | 14.4 | 5.7 | 10.2 | 4.0 | 10.0 | |
| RD1010 | 254.0 | 398.5 | 652.5 | 76.2 | 25.4 | 63.5 | 33.3 | 12.7 | | ||||||
| RD256 | 25 | 8 | 158.8 | 314.3 | 473.1 | 101.6 | 25.4 | 63.5 | 54.0 | 33.2 | 10.4 | 23.4 | 7.3 | 18.1 | |
| RD2514 | 362.0 | 517.5 | 879.5 | 101.6 | 25.4 | 63.5 | 54.0 | 29.5 | | ||||||
| RD556 | 55 | 28 | 158.8 | 329.4 | 488.2 | 127.0 | 33.3 | 63.5 | 66.7 | 71.2 | 36.3 | 50.1 | 25.6 | 27.9 | |
| RD5513 | 333.4 | 504.0 | 837.4 | 127.0 | 33.3 | 63.5 | 66.7 | 40.9 | | ||||||
| RD5518 | 460.4 | 657.2 | 1117.6 | 127.0 | 33.3 | 63.5 | 66.7 | 64.5 | | ||||||
| RD8013 | 80 | 44 | 333.4 | 517.5 | 850.9 | 146.1 | 38.1 | 63.5 | 76.2 | 102.6 | 57.0 | 72.1 | 40.1 | 53.6 | |
| RD1006 | 100 | 44 | 168.3 | 350.0 | 518.3 | 174.6 | 38.1 | 63.5 | 98.4 | 133.1 | 57.0 | 93.5 | 40.1 | 57.2 | |
| RD10013 | 333.4 | 515.1 | 848.5 | 174.6 | 38.1 | 63.5 | 98.4 | 82.2 | | ||||||
| RD10020 | 511.2 | 718.3 | 1229.5 | 174.6 | 38.1 | 63.5 | 98.4 | 118.0 | | ||||||
| RD1506 | 150 | 73 | 168.3 | 377.8 | 546.1 | 209.6 | 50.8 | 63.5 | 114.3 | 197.9 | 95.3 | 139.1 | 66.9 | 85.4 | |
| RD15013 | 333.4 | 542.9 | 876.3 | 209.6 | 50.8 | 63.5 | 114.3 | 123.5 | | ||||||
| RD15018 | 460.4 | 673.9 | 1134.3 | 209.6 | 50.8 | 63.5 | 114.3 | 170.7 | | ||||||
| RD2006 | 200 | 113 | 168.3 | 406.4 | 574.7 | 241.3 | 63.5 | 68.3 | 123.8 | 266.3 | 145.9 | 187.2 | 102.6 | 118.9 | |
| RD20013 | 333.4 | 571.5 | 907.9 | 241.3 | 63.5 | 68.3 | 123.8 | 161.6 | | ||||||
| RD20018 | 460.4 | 723.9 | 1184.3 | 241.3 | 63.5 | 68.3 | 123.8 | 200.7 | | ||||||
| RD3006 | 300 | 147 | 152.4 | 488.9 | 591.3 | 273.1 | 85.7 | 85.7 | 158.8 | 387.8 | 190.0 | 272.7 | 133.6 | 172.5 | |
| RD30013 | 330.2 | 630.2 | 960.4 | 273.1 | 85.7 | 85.7 | 158.8 | 296.9 | | ||||||
| RD4006 | 400 | 186 | 152.4 | 489.7 | 642.1 | 320.7 | 97.6 | 97.6 | 184.2 | 506.6 | 240.3 | 352.6 | 169.0 | 265.6 | |
| RD40013 | 330.2 | 667.5 | 997.7 | 320.7 | 97.6 | 97.6 | 184.2 | 349.6 | | ||||||
| RD5006 | 500 | 245 | 152.4 | 522.3 | 674.7 | 374.7 | 105.6 | 105.6 | 203.2 | 641.3 | 317.0 | 450.8 | 222.8 | 371.8 | |
| RD50013 | 330.2 | 700.1 | 1030.3 | 374.7 | 105.6 | 105.6 | 203.2 | 495.8 | |||||||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。