EDH系列中空双作用液压缸
◆符合美国ASME B30.1安全标准,高强度合金材料保证有2倍安全系数。
◆中空设计既可用于顶升、压紧,也可用于需要拉张力的场合。
◆镀铬活塞杆抗腐蚀及耐磨损。
◆缸内表面特殊工艺处理保证更耐久的使用
◆NPTF干密封螺纹设计并配备高性能快速接头。
特殊工艺处理的烤膝表面提供更强抗腐蚀能力。
| 液压缸 承载能力 @700barton (KN) | 行程 (mm) | 型号 | 液压缸承载力 (Ton) | 液压缸有效 面积 (cm2) | 液压油容量 (cm3) | 本体高度 A(mm) | 伸展高度 B(mm) | 外径 D(mm) | 中心孔径 Y(mm) | 重量 (kg) | |||
| 进程 | 回程 | 进程 | 回程 | 进程 | 回程 | ||||||||
| 30(326) | 178 | EDH-307 | 32.8 | 22.3 | 47.7 | 32.4 | 849 | 577 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 21 |
| 257 | EDH-3010 | 32.8 | 22.3 | 47.7 | 32.4 | 1231 | 836 | 432 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | |
| 60(576) | 89 | EDH-603 | 60 | 38.7 | 87.4 | 56.2 | 773 | 481 | 248 | 337 | 159 | 53.8 | 28 |
| 165 | EDH-606 | 60 | 38.7 | 87.4 | 56.2 | 1451 | 891 | 324 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | |
| 257 | EDH-6010 | 60 | 38.7 | 87.4 | 56.2 | 2246 | 1388 | 438 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | |
| 100(931) | 38 | EDH-1001 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 514 | 331 | 165 | 203 | 213 | 79.2 | 39 |
| 76 | EDH-1003 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 1027 | 662 | 254 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | |
| 152 | EDH-1006 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 2069 | 1333 | 342 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | |
| 257 | EDH-10010 | 93 | 60 | 135.2 | 87.1 | 3475 | 2239 | 460 | 781 | 213 | 79.2 | 107 | |
| 150(1333.3) | 203 | EDH-1508 | 135.4 | 70.2 | 196.8 | 102 | 3995 | 2074 | 349 | 552 | 248 | 79.2 | 111 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。