| 百分表 产品编号 | 测量范围mm | DIN878 | 分辨率mm | 表盘直径mm | 表盘刻度 |
| 586 728 | 3 | | 0.01 | 42 | 0-100 |
| 586 732 | 5 | x | 0.01 | 58 | 0-100 |
| 586 734 | 5 | X | 0.01 | 58 | 0-50-0 |
| 586 736 | 10 | X | 0.01 | 58 | 0-100 |
| 586 738 | 10 | X | 0.01 | 58 | 0-50-0 |
| 586 742 | 25 | | 0.01 | 58 | 0-50-0 |
| 586 744 | 1 | X | 0.001 | 58 | 0-100-0 |
特点:
-金属表壳
-8mmh6安装尺寸












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。