外径千分尺 性能参数
公制型 带有棘轮锁定装置
| 测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 |
| 300-325mm | 293-571 | 0.001mm | ±6um |
| 325-350mm | 293-572 | 0.001mm | ±6um |
| 350-375mm | 293-573 | 0.001mm | ±6um |
| 375-400mm | 293-574 | 0.001mm | ±7um |
| 400-425mm | 293-575 | 0.001mm | ±7um |
| 425-450mm | 293-576 | 0.001mm | ±7um |
| 450-475mm | 293-577 | 0.001mm | ±8um |
| 475-500mm | 293-578 | 0.001mm | ±8um |
公制/英制型 带有棘轮锁定装置
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 12-13" | 293-771 | ±.0003" |
| 13-14" | 293-772 | ±.0003" |
| 14-15" | 293-773 | ±.0003" |
| 15-16" | 293-774 | ±.00035" |
| 16-17" | 293-775 | ±.00035" |
| 17-18" | 293-776 | ±.00035" |
| 18-19" | 293-777 | ±.0004" |
| 19-20" | 293-778 | ±.0004" |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。