外径千分尺 特点:
◆ 达到IP65尘/水防护标准(340系列)
◆ 带有可更换测砧的宽度测量范围
◆ 测量面带有硬质合金头
◆ 棘轮锁定装置可保持恒定测力
◆ 每个范围都带有调零基准杆
◆ 340系列(液晶读数显示型)带有SPC数据输出
测量面:
◆ 平面度:0.6um(.000024″) 用于300mm以下型/1um(.00004″)用于300mm以上型
◆ 平行度:(2±L/100)um[.00008+.00004(L/4)]″
◆ 精度:±(4+L/75)um[±(.0002+.00005(L/3))″]
外径千分尺 性能参数:
公制型 数显外径千分尺
| 测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 可更换测砧 |
| 0-150mm | 340-251 | OMC-150MJ | 0.001mm | 0,25,50,75,100,125mm |
| 150-300mm | 340-252 | OMC-300MJ | 0.001mm | 0,25,50,75,100,125mm |
| 300-400mm | 340-513 | OMC-400DM | 0.001mm | 0,25,50,75mm |
| 400-500mm | 340-514 | OMC-500DM | 0.001mm | 0,25,50,75mm |
| 500-600mm | 340-515 | OMC-600DM | 0.001mm | 0,25,50,75mm |
| 600-700mm | 340-516 | OMC-700DM | 0.001mm | 0,25,50,75mm |
| 700-800mm | 340-517 | OMC-800DM | 0.001mm | 0,25,50,75mm |
| 800-900mm | 340-518 | OMC-900DM | 0.001mm | 0,25,50,75mm |
| 900-1000mm | 340-519 | OMC-1000DM | 0.001mm | 0,25,50,75mm |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。