板材千分尺 特点:
◆ 可测量薄金属片、纸、塑料和橡胶工件的厚度
◆ 测量面带有硬质合金头
◆ 棘轮锁定装置可保持恒定测力
◆ 带有一个基准杆(不包括25mm型)
◆ 达到IP65尘/水防护标准(389系列)
◆ 189系列带有一个数显计数器
◆ 119系列带有一个千分表,读数简便、快捷
测量面
◆ 平面度:0.6um(.000024″)用于150mm以下进深型/1um(.00004″)用于300mm进深型号
◆ 平行度:3um(.00012″)
板材千分尺 性能参数
公制型 数显型
| 测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 进深 |
| 0-25mm | 389-251 | PMU150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
| 0-25mm | 389-261* | PMUS150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
| 0-25mm | 389-271△ | PMUD150-25MJ | 0.001mm | ±4um | 160mm |
| 0-25mm | 389-513 | PMU300-25DM | 0.001mm | ±5um | 300mm |
| 25-50mm | 389-252 | PMU150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
| 25-50mm | 389-262* | PMUS150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
| 25-50mm | 389-272△ | PMUD150-50MJ | 0.001mm | ±4um | 165mm |
标*号为: 球面测砧 和 平面心轴
标△号为:球面测砧 和 球面心轴
无标注为:平面测砧 和 平面心轴
英制/公制型 数显型
| 测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 进深 |
| 0-1" | 389-351 | PMU6-1 DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
| 0-1" | 389-361* | | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
| 0-1" | 389-371△ | PMU12-1"DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
| 0-1" | 389-713 | | .00005"/0.001mm | ±.00025" | 12" |
| 1"-2" | 389-352 | PMU6-2 DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
| 1"-2" | 389-362* | | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
| 1"-2" | 389-371△ | PMU12-2"DM | .00005"/0.001mm | ±.0002" | 6" |
标*号为: 球面测砧 和 平面心轴
标△号为:球面测砧 和 球面心轴
无标注为:平面测砧 和 平面心轴












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。