| 钻孔能力 | 3/8" | |
| 转速/分钟 | 1800 | |
| 工具长度 | 165mm | |
| 进气口尺寸 | 1/4"(pt) | |
| 气管内径 | 9.5mm | |
| 平均空气消耗量 | cfm | 10 |
| l/min | 280 | |
| 净重 | 1.13kg | |
| 使用压力 | 6.3kg/cm2 | |
| 包装明细pcs/ctn/G.W/cuft | 10/ctn/13kg/0.8 | |
北京中仪友信科技有限公司
免费会员
钻孔能力3/8"转速/分钟1800工具长度165mm进气口尺寸1/4"(pt)气管内径9
| 钻孔能力 | 3/8" | |
| 转速/分钟 | 1800 | |
| 工具长度 | 165mm | |
| 进气口尺寸 | 1/4"(pt) | |
| 气管内径 | 9.5mm | |
| 平均空气消耗量 | cfm | 10 |
| l/min | 280 | |
| 净重 | 1.13kg | |
| 使用压力 | 6.3kg/cm2 | |
| 包装明细pcs/ctn/G.W/cuft | 10/ctn/13kg/0.8 | |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。