低合金钢焊条
| 品名 | 类别 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特性与用途 | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | ||||
| 低合金钢焊条 | HOBART 7018XLM | E7018-1 H4R | 0.05 | 1.30 | 0.50 | | | 483 | 580 | 30 | 难吸潮超低氢焊条,低温韧性好,可用于锅炉、压力容器等焊接 |
| HOBART 718MC | E7018-1 H4R | 0.05 | 1.12 | 0.58 | | | 429 | 536 | 30 | 难吸潮超低氢焊条,低温韧性好,焊重要结构 | |
| Hoballoy7018Al | E7018Al H4R | 0.04 | 0.81 | 0.44 | | | 470 | 563 | 31 | 用于焊接0.5%Mo钢,也可用于管线焊接 | |
| Hoballoy 8018B2 | E8018-B2H4R | 0.05 | 0.60 | 0.50 | 1.27 | | 545 | 643 | 25 | 低氢型耐热钢焊条,焊接1.25Cr-0.5Mo钢 | |
| Hoballoy 8018B2L | E8018-B2LH4R | 0.04 | 0.65 | 0.54 | 1.25 | | 574 | 674 | 24 | 含碳比8018B2低,韧性好,焊接1.25Cr-0.5Mo钢,可降低预热温度 | |
| Hoballoy8018C1 | E8018-C1 H4R | 0.035 | 0.73 | 0.27 | | 2.31 | 477 | 576 | 29 | 用于焊接低温工作的储气罐等 | |
| Hoballoy8018C2 | E8018-C2 H4R | 0.034 | 0.95 | 0.45 | | 3.32 | 501 | 578 | 29 | 用于焊接60公斤级高强钢及1%Ni钢 | |
| Hoballoy 9018B3 | E9018-B3 H4R | 0.06 | 0.64 | 0.59 | 2.07 | | 638 | 742 | 22 | 低氢型耐热钢焊条,焊接2.25Cr-1Mo钢 | |
| Hoballoy 9018B3L | E9018-B3LH4R | 0.03 | 0.61 | 0.61 | 2.12 | | 618 | 725 | 22 | 含碳量比9018B3低,抗裂性好 | |
| Hoballoy 9018M | E9018-M H4R | 0.054 | 1.10 | 0.37 | | 1.60 | 579 | 672 | 25 | 焊接HY80、HY90、T-1等高强钢 | |
| Hoballoy 10018D2 | E10018-D2H4R | 0.05 | 1.80 | 0.45 | | | 661 | 757 | 24 | 焊接Mn-Mo型钢,压力容器部件或铸钢件 | |
| Hoballoy 11018M | E11018-M H4R | 0.05 | 1.80 | 0.45 | | | 661 | 757 | 24 | 焊接Mn-Mo型钢,压力容器部件或铸钢件 | |
| Hoballoy 12018M | E12018-M H4R | 0.04 | 1.96 | 0.38 | 0.66 | 2.06 | 822 | 919 | 21 | 焊接相应强度的低合金钢结构 | |
纤维素焊条
| 品名 | 类别 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | 特性与用途 | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | ||||
| 纤维素焊条 | PIPEMASTER PRO60 | E6010 | 0.08 | 0.45 | 0.15 | | | 413 | 496 | 27 | 纤维焊条,可用于X42到X56大直径管线焊接,也可用于X52~X70钢管的根焊 |
| PIPEMASTER 70 | E7010-P1 | 0.10 | 0.68 | 0.13 | | 0.55 | 490 | 600 | 26 | 纤维素焊条,可用于X52到X65钢大直径管线焊接 | |
| PIPEMASTER 80 | E8010-P1 | 0.13 | 0.53 | 0.12 | | 0.65 | 524 | 634 | 23 | 纤维素焊条,可用于X56到X70钢大直径管线焊接 | |
| PIPEMASTER 90 | E9010-G | 0.16 | 1.00 | 0.26 | | 0.75 | 571 | 706 | 21 | 纤维素焊条,可用于X65到X80钢大直径管线焊接 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。