低碳钢电焊条
| 品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | ||||||
| C | Mn | Si | S≤ | P≤ | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| PhoenixBlau | E6013 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
| 低碳钢电焊条 | PhoenixGrün(薄板专用) | E6012 | 0.08 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 |
| SHGelb | E6020 | 0.09 | 0.50 | 0.15 | 0.030 | 0.025 | 360 | 460 | 25 | |
| PhoenixGrünM | E6013 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
| PhoenixGrünS | E6013 | 0.09 | 0.50 | 0.40 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
| PhoenixGrünT | E6013 | 0.08 | 0.55 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
| SHBlau | E6013 | 0.08 | 0.55 | 0.40 | 0.025 | 0.020 | 420 | 510 | 23 | |
| SHGelbS | E6013 | 0.09 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.025 | 380 | 460 | 22 | |
| SHGelbB | E6013 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.030 | 0.030 | 360 | 430 | 24 | |
| SHGelbR | E6013 | 0.08 | 0.55 | 0.20 | 0.025 | 0.025 | 380 | 460 | 22 | |
| Union6013 | E6013 | 0.09 | 0.50 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 420 | 510 | 22 | |
| Union7018 | E7018 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | 400 | 500 | 26 | |
| ThyssenE7018LH | E7018 | 0.07 | 1.10 | 0.50 | 0.020 | 0.020 | 400 | 500 | 24 | |
| PhoenixSpezialD | E7016 | 0.06 | 1.05 | 0.65 | 0.020 | 0.020 | 400 | 520 | 25 | |
| SHGrünK50W | E7018-1 | 0.08 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 360 | 490 | 26 | |
| SHGrünK52W | E7016-1 | 0.07 | 1.15 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | 400 | 500 | 26 | |
| SHGrünK70W | E8018-G | 0.07 | 1.40 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 450 | 520 | 25 | |
| PhoenixK50R | E7016 | 0.06 | 0.95 | 0.55 | 0.025 | 0.025 | 360 | 490 | 26 | |
| PhoenixK50 | E7015 | 0.06 | 1.20 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 380 | 490 | 27 | |
| Phoenix120K | E7018-1 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | 400 | 500 | 26 | |
| SHGrünK70 | E8018-G | 0.07 | 1.60 | 0.35 | 0.020 | 0.020 | 450 | 520 | 25 | |
| PhoenixK90S | E7016 | 0.07 | 1.35 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | 450 | 520 | 25 | |
| SHMultifer130 | E7024 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 0.025 | 0.025 | 410 | 470 | 27 | |
| PhoenixRotR160 | E7024-1 | 0.07 | 0.65 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 410 | 470 | 26 | |
| PhoenixRotR160S | E7024 | 0.07 | 0.60 | 0.35 | 0.030 | 0.025 | 410 | 470 | 26 | |
| PhoenixRotAR160 | E7024-1 | 0.08 | 0.75 | 0.28 | 0.025 | 0.025 | 410 | 470 | 27 | |
| PhoenixRotBR160 | E7028 | 0.08 | 0.85 | 0.30 | 0.030 | 0.030 | 400 | 470 | 27 | |
| SHMultifer180 | E7024 | 0.07 | 0.70 | 0.33 | 0.030 | 0.025 | 440 | 510 | 24 | |
细晶粒低合金结构钢电焊条
| 品名 | 类别 | AWS型号 | 基本化学成份典型值(%) | 金属力学性能 | ||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S≤ | P≤ | Cu≤ | σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||
| 细晶粒低合金结构钢电焊条 | Phoenix120K | E7018-1 | 0.07 | 1.20 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | 400 | 500 | 26 |
| SHGrünK70 | E8018-G | 0.07 | 1.60 | 0.35 | - | - | - | 0.020 | 0.020 | - | 450 | 520 | 25 | |
| SHSchwarz3K | E7015-G(~A1) | 0.08 | 1.20 | 0.30 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | 480 | 550 | 21 | |
| SHSchwarz3MK | E7018-G(~A1) | 0.06 | 1.20 | 0.35 | - | 0.45 | - | 0.025 | 0.025 | - | 480 | 550 | 21 | |
| SHSchwarz3KNi | E9018-G | 0.06 | 1.25 | 0.30 | - | 0.40 | 0.95 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 500 | 590 | 21 | |
| SHV370 | E8018-C3 | 0.06 | 1.15 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | 420 | 510 | 26 | |
| SHV1 | E8018-G(~C3) | 0.07 | 1.50 | 0.25 | - | - | 0.95 | 0.020 | 0.020 | - | 470 | 560 | 25 | |
| SHNi2K70 | E8018-C1 | 0.06 | 1.15 | 0.30 | - | - | 2.10 | 0.020 | 0.020 | - | 450 | 540 | 28 | |
| SHNi2K90 | E10018-M | 0.06 | 1.40 | 0.25 | - | 0.44 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | - | 570 | 650 | 21 | |
| SHNi2K100 | E11018-M | 0.06 | 1.60 | 0.20 | 0.38 | 0.40 | 1.85 | 0.025 | 0.025 | - | 690 | 740 | 19 | |
| SHNi2K130 | E12018-G(~M) | 0.06 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 0.65 | 2.20 | 0.020 | 0.020 | - | 880 | 920 | 18 | |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。