型号 | 转速n(r/min) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(kw) | 气蚀余量(m) |
50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
65-40-200 | 2900 | 25 | 50 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。