【温馨提示】:
因产品型号及材质分类较多,请来电或旺旺咨询以确定价格;
如需电动机、底座等其它配套设备,亦请来电或旺旺咨询。
联系电 话: (微 信同号)
性能规格参数:
型 号 | 流 量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | |
m3/h | L/S | |||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16.0 | 34 | 2900 | 0.55 |
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 |
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17.0 | 29 | 2900 | 0.75 |
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 27 | 2900 | 1.1 |
32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 35 | 2900 | 0.55 |
30-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 |
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 2900 | 0.55 |
32-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 40 | 2900 | 1.5 |
32-160A | 2.8 | 0.78 | 27 | 31 | 2900 | 1.1 |
32-200 | 3.1 | 0.86 | 50.5 | 28 | 2900 | 3 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 |
32-160(1) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 |
32-200(1) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 |
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 |
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 48 | 2900 | 0.37 |
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 |
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 |
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。