详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||
额定载重 | kg | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
货叉高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | |
货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
货叉长度 | mm | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | |
货叉外宽宽度 | mm | 530 | 680 | 540 | 680 | |
单货叉宽 | mm | 150 | 150 | 160 | 160 | |
前轮尺寸及材质 | mm | Φ80×70 尼龙 | ||||
后轮尺寸及材质 | mm | Φ200×50 尼龙 | ||||
净重 | kg | 75 | 78 | 85 | 88 |
| ||||||
额定载重 | kg | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |
货叉高度 | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | |
货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
货叉长度 | mm | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | |
货叉外宽宽度 | mm | 530 | 680 | 540 | 680 | |
单货叉宽 | mm | 150 | 150 | 160 | 160 | |
前轮尺寸及材质 | mm | Φ80×70 聚胺酯 | ||||
后轮尺寸及材质 | mm | Φ200×50 橡胶 | ||||
净重 | kg | 75 | 78 | 85 | 88 |
产品描述 |
▲ 宝钢优质钢板打造,表面静电喷塑; ▲ 整体铸造式油缸,外形美观,坚固耐用; ▲ 采用进口密封圈,镀铬活塞杆; ▲ 内部溢流阀提供过载保护,有效避免超载使用,降低维修费用; ▲ 运动部位装载有合金衬套,能够吸收偏载,耐磨损,延长使用寿命且更换方便; ▲ 一体式铸造轮架,配置双前轮,承载能力强; ▲ 装有前后导向轮,保护前轮免受撞击,延长轮子使用寿命。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。