
SBL-A锁紧方式为螺纹半角 30° 六点式锁定。 比三点式锁定更为优异,能使六个固定铜平均契合于公螺纹上,使其防松效果更。螺帽本身内螺纹、端面、背面、外圆都经过精密研磨加工
SBL-A锁紧方式为螺纹半角 30° 六点式锁定。 比三点式锁定更为优异,能使六个固定铜平均契合于公螺纹上,使其防松效果更。螺帽本身内螺纹、端面、背面、外圆都经过精密研磨加工,降低其在高速旋转下所可能产生的平衡问题和风切的噪音问题。
• 材质: SCM440(42CrMo4)调质
• 硬度: HRC48° ~52°
• 螺纹精度: ISO 4H精密研磨
• 平行度: 0.002mm
• 平面偏摆: 0.002mm
• 同心度: 0.005mm
Thread | D | h | d | UxV | C | F | mxn | MAX.Nm | Loosening Torque Nm |
SBL-A | 38 | 16 | 33 | 13 | 5 | M5x6 | 4.5 | 28.9 | |
M20x1 | |||||||||
SBL-A | M6x6 | 8 | |||||||
M20x1.5 | |||||||||
SBL-A | 18 | 16 | 30.4 | ||||||
M25x1.5 | |||||||||
SBL-A | 45 | 40 | 19 | 32.4 | |||||
M30x1.5 | |||||||||
SBL-A | 52 | 47 | 22 | M8x6 | 18 | 39.2 | |||
M35x1.5 | |||||||||
SBL-A | 58 | 20 | 52 | 25 | 46.1 | ||||
M40x1.5 | |||||||||
SBL-A | 65 | 59 | 28 | 61.8 | |||||
M45x1.5 | |||||||||
SBL-A | 70 | 64 | 30 | 70.6 | |||||
M50x1.5 | |||||||||
SBL-A | 75 | 22 | 68 | ø4.3 x3 | 33 | 88.2 | |||
M55x2 | |||||||||
SBL-A | 80 | 73 | 35 | 6 | 98 | ||||
M60x2 | |||||||||
SBL-A | 85 | 78 | 38 | 127.5 | |||||
M65x2 | |||||||||
SBL-A | 92 | 24 | 84 | 41 | 147.1 | ||||
M70x2 | |||||||||
SBL-A | 98 | 90 | 43 | 152 | |||||
M75x2 | |||||||||
SBL-A | 105 | 96 | ø5.3 x3 | 46 | 156.9 | ||||
M80x2 | |||||||||
SBL-A | 110 | 102 | 49 | 7 | 176.5 | ||||
M85x2 | |||||||||
SBL-A | 120 | 26 | 108 | 53 | 186.3 | ||||
M90x2 | |||||||||
SBL-A | 125 | 113 | 55 | 201 | |||||
M95x2 | |||||||||
SBL-A | 130 | 118 | 58 | 220.6 | |||||
M100x2 | |||||||||
SBL-A | 140 | 28 | 125 | 61 | M10x6 | 35 | 236.3 | ||
M105x2 | |||||||||
SBL-A | 145 | 132 | 64 | 252 | |||||
M110x2 | |||||||||
SBL-A | 150 | 137 | 66 | 268.1 | |||||
M115x2 | |||||||||
SBL-A | 155 | 30 | 142 | 69 | 279.4 | ||||
M120x2 | |||||||||
SBL-A | 160 | 147 | 71 | 289.2 | |||||
M125x2 | |||||||||
SBL-A | 165 | 152 | 74 | 313.7 | |||||
M130x2 | |||||||||
SBL-A | 175 | 32 | 160 | 78 | 352.9 | ||||
M135x2 | |||||||||
SBL-A | 180 | 165 | 80 | 392.2 | |||||
M140x2 | |||||||||
SBL-A | 190 | 175 | 84 | 436.3 | |||||
M145x2 | |||||||||
SBL-A | 195 | 180 | ø6.4 x3 | 86 | 480.4 | ||||
M150x2 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。