产品型号:大华DH-DVR24/3204HG-S [高清硬盘录像机]
○ 所有模拟通道支持960H实时编码(高线数、更清晰);
○ 支持模数转换功能,禁用一路模拟通道可以增加一路数字通道,可支持24/32路1080P网络摄像机接入;
○ IP通道支持ONVIF标准及三星、索尼、松下等主流厂商的网络摄像机;
○ 支持双HDMI高清异源输出,可同时进行预览和回放;
○ 支持动态检测多区域不同灵敏度不同阀值的配置,监控更加灵活;
○ 支持预览图像与回放图像的电子放大;
○ 支持配额录像、多路录像同步回放;
○ 支持按事件查询、回放、备份录像文件,支持图片本地回放与查询;
○ 支持录像回放时智能搜索功能;
○ 支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,支持磁盘柜外扩4块硬盘存储;
○ 支持高清回放二次转码,轻松实现低带宽下的网络回放;
○ 支持语音播报功能,定时播放和事件联动播放,适应于任何语音播报场所;
○ 支持预览画中画功能,可轻松预览主画面时叠加其他通道画面,支持对同一通道进行监视和回放;
○ 支持录像切片回放功能,可将录像文件分为4/8/16等份回放浏览;
○ 支持ONVIF SERVER、GB28181、CGI标准协议;
○ 支持HTTPS、NTP(网络校时)、SADP(IP自动搜索)、(邮件服务)、UPNP(通用即插即用)、SNMP(网管服务)。
参数 | 分类参数 | 参数值 |
系统参数 | 主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 |
操作系统嵌入式Linux操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
音频参数 | 音频输入 | 16路 |
音频输出 | 1路 | |
音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM | |
语音对讲 | 支持 | |
音频采样率 | 16KHz | |
音频码率 | 64Kbps | |
图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
监视分辨率 | 实时监视PAL制,960H(960×576) | |
视频参数 | 视频输入 | 24/32路BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) |
网络视频输入 | 默认为0通道,禁用1路模拟通道可以增加1路IP通道,可支持24/32个IP通道 | |
视频输出 | 1路VGA输出,2路HDMI异源输出,1路TV输出,1路SPOU OUT输出 | |
环通输出 | 无 | |
矩阵输出 | HDMI2为高清矩阵输出,支持多画面,SPOUT OUT为标清矩阵输出,支持单画面 | |
视频帧率 | PAL:1~25帧/秒 | |
视频码流 | 32Kbps~2048Kbps,可自定义,3072Kbps | |
图像分辨率 | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF | |
报警参数 | 报警输入 | 16路 |
报警输出 | 6路 | |
硬盘 | 硬盘个数 | 支持8个SATA接口,支持eSATA接口 |
硬盘管理 | 单个支持4T容量硬盘 | |
功能 | 录像模式 | 自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 |
多路回放 | 支持1/4/8/16路同步回放 | |
区域覆盖 | 支持 | |
动态检测 | 动态检测支持 | |
备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 | |
接口 | USB接口 | 4个USB 2.0接口 |
网络接口 | 2个 RJ45接口,1000M以太网接口 | |
RS485接口 | 2个标准485接口,一个半双工,一个全双工 | |
RS232接口 | 1个标准的232接口 | |
常规参数 | 供电 | AC90~264V 50+2% Hz (可提供功率220W) |
功耗 | 功耗≤32W(不含硬盘) | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
尺 寸标准2U工业机箱 | 440mm(宽)×460mm(深)×89mm(高) | |
重 量 | 6.5kg~7.5kg(不含硬盘) | |
安装方式 | 机架安装,台式安装 |
![]() | ![]() | ![]() |
别墅监控安装案例 | 工厂监控安装案例 | 幼儿园监控安装案例 |
![]() | ![]() | ![]() |
学校监控安装案例 | 建筑工地监控安装案例 | 行业监控安装案例 |
监控安装产品简易图
![]() | ![]() |
大华高清硬盘录像机 DH-DVR24/3204HG-S 说明书 |
1、 为了保证产品的高可靠性和性,我公司安装的产品均选用国内或国际优质品牌产品
2、 本公司安装的产品自销售之日起,十五日内,整机出现故障,您可以选择修理或换货。
3、 产品保修期为十二个月,在保修期内我公司将免费维修和更换属质量原因造成的零部件,保修期外零部件的损坏, 提供的配件只收成本费
4、 技术支持:
非免费维修范围
1、未按说明书的要求操作所引起的人为损坏
2、不可抗拒力(如雷击、火灾、水灾等自然灾害)造成的故障或损坏
3、擅自修理、改装、加装所引起的损坏
4、无生产日期标签或标签涂污无法辨认
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。