
立式燃油(气)蒸汽锅炉
立式蒸汽锅炉配备:
1、配置产品---黑白水位计,锅炉水位清晰可辨。
2、配置优质安全阀、截止阀、压力表及压力控制器,确保锅炉安全可靠运行。
3、配置优质锅炉控制器,抗干扰能力强,能在恶劣环境下长期工作。操作简单,自动化程度高,运行异常自动停机报警,指明故障原因,检修方便。具有燃烧、压力、水位自动控制及超压、缺水、超温等联锁报警功能。
立式蒸汽锅炉简介:
1、采用侧吹式结构,避免燃烧器顶置产生热气上行损坏燃烧器内部部件,也方便燃烧器安装维修。
2、大尺寸炉膛提供足够的辐射受热面。
3、对流受热面有第二、三回程的管束构成;第二回程烟管上部与炉胆连接,烟气从炉胆上部缩口出转折向下到达下烟室,此时出烟烟温已低于600℃,。烟气再转折向上到达炉胆缩口上部,此时温度降至200℃左右。通过合理布置烟管,使得炉水均匀受热,减少炉水波动和受热部件热应力,使蒸汽输出稳定并提高使用寿命。
4、全部烟管都处在炉水下部,不存在蒸汽腐蚀。
5、上烟箱的结构采用轻型结构的耐火保温材料,方便检修。
6、由于采用炉胆上部缩口结构,使得锅炉上部达到的气化空间,便于汽水分离,蒸汽品质高。
7、立式锅炉占地小,便于布置。
8、由于立式蒸汽锅炉特殊性,起压早产气快,节约启动能源。
9、配有专门的不锈钢翅片换热冷凝器,吸收尾部烟气余热,提高热效率。
10、配置手孔、清灰门,方便和满足用户的使用维护需要。
说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预留、预制,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考

立式蒸汽锅炉配备:
1、配置产品---黑白水位计,锅炉水位清晰可辨。
2、配置优质安全阀、截止阀、压力表及压力控制器,确保锅炉安全可靠运行。
3、配置优质锅炉控制器,抗干扰能力强,能在恶劣环境下长期工作。操作简单,自动化程度高,运行异常自动停机报警,指明故障原因,检修方便。具有燃烧、压力、水位自动控制及超压、缺水、超温等联锁报警功能。
立式蒸汽锅炉简介:
1、采用侧吹式结构,避免燃烧器顶置产生热气上行损坏燃烧器内部部件,也方便燃烧器安装维修。
2、大尺寸炉膛提供足够的辐射受热面。
3、对流受热面有第二、三回程的管束构成;第二回程烟管上部与炉胆连接,烟气从炉胆上部缩口出转折向下到达下烟室,此时出烟烟温已低于600℃,。烟气再转折向上到达炉胆缩口上部,此时温度降至200℃左右。通过合理布置烟管,使得炉水均匀受热,减少炉水波动和受热部件热应力,使蒸汽输出稳定并提高使用寿命。
4、全部烟管都处在炉水下部,不存在蒸汽腐蚀。
5、上烟箱的结构采用轻型结构的耐火保温材料,方便检修。
6、由于采用炉胆上部缩口结构,使得锅炉上部达到的气化空间,便于汽水分离,蒸汽品质高。
7、立式锅炉占地小,便于布置。
8、由于立式蒸汽锅炉特殊性,起压早产气快,节约启动能源。
9、配有专门的不锈钢翅片换热冷凝器,吸收尾部烟气余热,提高热效率。
10、配置手孔、清灰门,方便和满足用户的使用维护需要。
项目(ltem) | LSS0.1 | LSS0.2 | LSS0.3 | LSS0.5 | ||
-0.7 | -0.4/0.7 | -0.7/1.0 | ||||
-Y.Q | ||||||
额定蒸发量(Rated evaporation) | t/h | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
额定蒸汽压力(Rated steampressure) | MPa | 0.7 | 0.4/0.7 | 0.7/1.0 | ||
饱和蒸汽温度(Saturated steam temperature) | ℃ | 171 | 151/171 | 171/184 | ||
额定给水温度(Feed water tem-perature) | ℃ | 20 | ||||
设计热效率(Efficiency) | % | 92 | 93.84 | 93.16 | 94.8 | |
正常水容量(Water capacity) | T | 0.094 | 0.62 | 1.14 | 1.4 | |
主汽阀口径(Main steam valvediameter) | mm | 20 | 40 | 40 | 40 | |
放汽阀口径(Discharge valvediameter) | mm | 25 | 25 | 25 | ||
给水口径(Feed water inlet) | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | |
排污阀口径(Drain outlet) | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | |
安全阀口径(Safety valve) | mm | 32 | 40 | 40 | 40 | |
烟囱直径(Chimney diameter) | mm | 133 | 219 | 219 | 219 | |
外型尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 760 | 1450 | 1500 | 1600 |
宽(Width) | mm | 760 | 1450 | 1500 | 1600 | |
高(Height) | mm | 1820 | 2150 | 2400 | 2400 | |
锅炉运输重量(Transport weight) | T | 0.68 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
燃料耗量(Fuel consumption) | 轻油(Light oil) | Nm3/h | 8.04 | 16.33 | 24.57 | 40.24 |
天然气(L.N.G) | Kg/h | 6.69 | 13.45 | 20.47 | 33.71 | |
城市煤气(C.G) | Nm3/h | 17.1 | 34.7 | 52.2 | 85.5 |
项目(ltem) | LHS0.75 | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||
-0.7/1.0 | -1.0/1.25 | |||||
-Y.Q | ||||||
额定蒸发量(Rated evaporation) | t/h | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | |
额定蒸汽压力(Rated steampressure) | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | |||
饱和蒸汽温度(Saturated steam temperature) | ℃ | 171/184 | 184/193 | |||
额定给水温度(Feed water tem-perature) | ℃ | 20 | ||||
设计热效率(Efficiency) | % | 94.4 | 94.03 | 94 | 93.36 | |
正常水容量(Water capacity) | T | 2.28 | 1.92 | 2.5 | 2.8 | |
主汽阀口径(Main steam valvediameter) | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | |
放汽阀口径(Discharge valvediameter) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
给水口径(Feed water inlet) | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | |
排污阀口径(Drain outlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 50 | |
安全阀口径(Safety valve) | mm | 40 | 50 | 40×2 | 40×2 | |
烟囱直径(Chimney diameter) | mm | 273 | 273 | 325 | 325 | |
外型尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 1780 | 1780 | 2200 | 2200 |
宽(Width) | mm | 1780 | 1780 | 2200 | 2200 | |
高(Height) | mm | 2420 | 2680 | 3000 | 3000 | |
锅炉运输重量(Transport weight) | T | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 6000 | |
燃料耗量(Fuel consump-tion) | 天然气(L.N.G) | Nm3/h | 60.9 | 81.49 | 122.9 | 165.04 |
轻油(Light oil) | Kg/h | 50.2 | 67.69 | 101.4 | 134.06 | |
城市煤气(C.G) | Nm3/h | 129.4 | 173 | 261 | 350 |
立式燃油(气)蒸汽锅炉尺寸表 | ||||||
项目(ltem) | A | B | C | H1 | H2 | |
LSS0.1 | 760 | 760 | 1900 | 310 | 866 | |
LHS0.2 | 1530 | 1400 | 2435 | 470 | 650 | |
LHS0.3 | 1622 | 1500 | 2760 | 580 | 680 | |
LHS0.5 | 1882 | 1600 | 2760 | 580 | 680 | |
LHS0.75 | 2145 | 1780 | 2850 | 510 | 700 | |
LHS1 | 2145 | 1780 | 3000 | 520 | 700 | |
LHS1.5 | 2260 | 2490 | 3500 | 520 | 875 | |
LHS2 | 2400 | 2490 | 3500 | 700 | 900 | |
项目(ltem) | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
LSS0.1 | 1765 | 20 | 20 | 25 | 32 | 133 |
LHS0.2 | 2035 | 40 | 25 | 40 | 40 | 159 |
LHS0.3 | 2350 | 40 | 25 | 40 | 40 | 220 |
LHS0.5 | 2350 | 40 | 25 | 40 | 40 | 220 |
LHS0.75 | 2420 | 50 | 25 | 40 | 40 | 273 |
LHS1 | 2570 | 50 | 25 | 40 | 50 | 300 |
LHS1.5 | 3100 | 65 | 40 | 40 | 40×2 | 350 |
LHS2 | 3100 | 65 | 40 | 50 | 40×2 | 350 |

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。