■1KV母排阻燃绝缘热缩套管 |
|
|
|
| |
型号/规格 | 适用线排宽度 (mm) | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) |
| |
内径1.D | 壁厚 | 内径1.D | 壁厚 |
| |
1KZRSG-25 | 20 | 25 | 0.45 | 10 | 0.9 |
1KZRSG-30 | 30 | 30 | 0.45 | 14 | 0.9 |
1KZRSG-40 | 40 | 40 | 0.5 | 18 | 1 |
1KZRSG-50 | 50 | 50 | 0.5 | 22 | 1 |
1KZRSG-60 | 60 | 60 | 0.5 | 28 | 1 |
1KZRSG-70 | 70 | 70 | 0.5 | 28 | 1 |
1KZRSG-80 | 80 | 80 | 0.5 | 33 | 1 |
1KZRSG-90 | 100 | 90 | 0.5 | 40 | 1 |
1KZRSG-100 | 120 | 100 | 0.5 | 40 | 1 |
1KZRSG-120 | 140 | 115 | 0.5 | 40 | 1 |
1KZRSG-135 | 160 | 130 | 0.5 | 55 | 1 |
1KZRSG-150 | 180 | 155 | 0.5 | 55 | 1 |
注;每根25米(50米),颜色;红(red) 黄(yellow) 绿(green) 兰(bule) 黑(black) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■10KV母排阻燃绝缘热缩套管 |
|
|
|
|
|
型号/规格 | 适用线排宽度 (mm) | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) |
|
|
内径1.D | 壁厚 | 内径1.D | 壁厚 |
|
|
10KZRSG-25 | 20 | 25 | 1 | 10 | 2 |
10KZRSG-30 | 30 | 30 | 1 | 14 | 2 |
10KZRSG-40 | 40 | 40 | 1.1 | 18 | 2.4 |
10KZRSG-50 | 50 | 50 | 1.1 | 22 | 2.4 |
10KZRSG-60 | 60 | 60 | 1.1 | 28 | 2.4 |
10KZRSG-70 | 70 | 70 | 1.2 | 28 | 2.7 |
10KZRSG-80 | 80 | 80 | 1.2 | 33 | 2.7 |
10KZRSG-90 | 100 | 90 | 1.2 | 40 | 2.7 |
10KZRSG-100 | 120 | 100 | 1.2 | 40 | 2.8 |
10KZRSG-120 | 140 | 115 | 1.2 | 40 | 2.9 |
10KZRSG-135 | 160 | 130 | 1.2 | 55 | 2.7 |
10KZRSG-150 | 180 | 155 | 1.2 | 55 | 2.9 |
注;每根长度1米,颜色;红(red) 黄(yellow) 绿(green) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■35KV母排阻燃绝缘热缩套管 |
|
|
|
|
|
型号/规格 | 适用线排宽度 (mm) | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) |
|
|
内径1.D | 壁厚 | 内径1.D | 壁厚 |
|
|
35KZRSG-25 | 20 | 25 | 1.4 | 10 | 3 |
35KZRSG-30 | 30 | 30 | 1.4 | 14 | 3 |
35KZRSG-40 | 40 | 40 | 1.5 | 18 | 3.4 |
35KZRSG-50 | 50 | 50 | 1.5 | 22 | 3.4 |
35KZRSG-60 | 60 | 60 | 1.5 | 28 | 3.4 |
35KZRSG-70 | 70 | 70 | 1.6 | 28 | 3.7 |
35KZRSG-80 | 80 | 80 | 1.6 | 33 | 3.7 |
35KZRSG-90 | 100 | 90 | 1.6 | 40 | 3.7 |
35KZRSG-100 | 120 | 100 | 1.6 | 40 | 3.7 |
35KZRSG-120 | 140 | 115 | 1.6 | 40 | 3.9 |
35KZRSG-135 | 160 | 130 | 1.6 | 55 | 3.7 |
35KZRSG-150 | 180 | 155 | 1.6 | 55 | 3.9 |
注;每根长度1米,颜色;红(red) 黄(yellow) 绿(green) |
|
|
|
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。