袋式系列过滤器产品
禾益袋式过滤器是一种新型的过滤系统,过滤器内部由金属内网支撑着滤袋,液体由入口流进,经滤袋过滤后流出,杂质则被拦截在滤袋中,滤袋可更换后继续使用。
禾益袋式过滤系统主要基于深层过滤,表面过滤,吸附过滤等三种过滤原理,具有准确、高效、稳定的特点。
SAM多袋式过滤器适用于大流量液体过滤。从2袋到24袋式,规格齐全

外形尺寸表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 高度(mm) | B | C | D | E筒径(mm) |
SAM-M2 | 1454 | 1300 | 335 | 150 | 400 |
SAM-M3 | 1516 | 1300 | 335 | 150 | 500 |
SAM-M4 | 1675 | 1300 | 335 | 150 | 550 |
SAM-M5 | 1675 | 1300 | 335 | 150 | 600 |
SAM-M6 | 1730 | 1300 | 335 | 150 | 650 |
SAM-M7 | 1780 | 1300 | 335 | 150 | 700 |
SAM-M8 | 1790 | 1400 | 335 | 160 | 750 |
SAM-M10 | 1900 | 1500 | 450 | 192 | 900 |
SAM-M12 | 2050 | 1500 | 450 | 192 | 950 |
SAM-M14 | 2140 | 1500 | 545 | 220 | 1000 |
SAM-M16 | 2210 | 1600 | 545 | 220 | 1050 |
SAM-M18 | 2355 | 1690 | 650 | 250 | 1150 |
SAM-M20 | 2425 | 1745 | 650 | 250 | 1200 |
SAM-M22 | 2570 | 1870 | 750 | 272 | 1250 |
SAM-M24 | 2710 | 1930 | 850 | 300 | 1300 |
*本表尺寸单位为mm,本表尺寸仅供参考,准确数据以实物为准或联系禾益净化公司。 |
标签: 过滤器产品
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。