ROCKER系列真空过滤泵、压力泵
型号 | Rocker 300 | Rocker 400 |
功率(W) | 60 | 80 |
电流(A) | 0.3 | 0.4 |
真空压力 | -650mmHg=85.5kPa-110torr | |
Vacuum 0mmHg | 17 l/min=0.6CFM | 34 l/min=1.2CFM |
Vacuum 100mmHg | 14 l/min=0.49CFM | 31 l/min=1.09CFM |
Vacuum 200mmHg | 12 l/min=0.42CFM | 29 l/min=1.02CFM |
Vacuum 300mmHg | 9.5 l/min=0.34CFM | 23 l/min=0.81CFM |
Vacuum 400mmHg | 7 l/min=0.25CFM | 19 l/min=0.67CFM |
Vacuum 500mmHg | 4.5 l/min=0.16CFM | 13 l/min=0.46CFM |
Vacuum 600mmHg | 1.5 l/min=0.05CFM | 4 l/min=0.14CFM |
马达转速 | 1450RPM | 1450RPM |
电容器 | 2uf/450V | 3uf/450V |
马力 | 1/8HP | 1/6HP |
Pole | 4P | 4P |
重量 | 4.1kg | 5.2kg |
噪音 | 50dB | 50 dB |
Rocker 600 系列
POWER | 110-120V/60Hz | 220-240V/50Hz |
功率(W) | 210 | 190 |
电流(A) | 1.9 | 1 |
真空压力 | -650mmHg=85.5kPa-110torr | |
Vacuum 0mmHg | 60 l/min=2.12CFM | 58 l/min=2.05CFM |
Vacuum 100mmHg | 56 l/min=1.98CFM | 52 l/min=1.84CFM |
Vacuum 200mmHg | 52 l/min=1.84CFM | 46 l/min=1.63CFM |
Vacuum 300mmHg | 48 l/min=1.7CFM | 40 l/min=1.41CFM |
Vacuum 400mmHg | 38 l/min=1.34CFM | 30 l/min=1.06CFM |
Vacuum 500mmHg | 24 l/min=0.85CFM | 16 l/min=0.57CFM |
Vacuum 600mmHg | 10 l/min=0.35CFM | 6 l/min=0.21CFM |
马达转速 | 1700RPM | 1450RPM |
电容器 | 6uf/250V | 5uf/400V |
马力 | 1/4HP | |
Pole | 4P | |
重量 | 7.6kg | |
噪音 | 52dB |
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
:高小姐
电 话:-8009
:高小姐
电 话:-8009
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾国际3座11A
邮政编码:100124
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。