您好,欢迎来到欧亚贸易网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

北京时代山峰科技有限公司

免费会员
手机逛
北京时代山峰科技有限公司
当前位置:北京时代山峰科技有限公司>>三丰量具 量仪>> 468 系列 — 三点式孔径千分尺Digimatic Holtest (孔径千分尺)

Digimatic Holtest (孔径千分尺)

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:468 系列 — 三点式孔径千分尺
  • 品牌:
  • 产品类别:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2022-09-17 14:52:29
  • 浏览次数:7
收藏
举报

联系我时,请告知来自 欧亚贸易网

北京时代山峰科技有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:2350条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2015-03-09
  • 最近登录:2022-09-04
  • 联系人:
产品简介

Digimatic Holtest (孔径千分尺)•带有数字 LCD 显示的三点式内径千分尺(文本高度 =7.4mm)。• 钛涂层测针。•内置记忆可以储存 2 个预设值,使用有助于高效测量准备的目标可以存储校正环规的多实物测量。•单个按钮型电池,正常使用情况下约为1.2 年。•支持用于大效率的ABS和INC测量模式。

详情介绍
Digimatic Holtest (孔径千分尺)
468 系列 — 三点式孔径千分尺
特点
•带有数字 LCD 显示的三点式内径千分尺
(文本高度 =7.4mm)。
• 钛涂层测针。
•内置记忆可以储存 2 个预设值,使用有
助于高效测量准备的目标可以存储校正
环规的多实物测量。
•单个按钮型电池,正常使用情况下约为
1.2 年。
•支持用于大效率的ABS和INC测量模式。
•IP65 保护规定 ;可以用在可能溅出切削液
的地方。
•可接近盲孔底端进行测量。
•使用可选延长杆可以测量深孔。
•功能锁对预防意外原点改变起重要作用。
•可选用于准确设置仪器的校正环规。
Digimatic Holtest (孔径千分尺)
性能参数
公制型
测量范围 货号
6 - 8mm 468-161
8 - 10mm 468-162
10 - 12mm 468-163
12 - 16mm 468-164
16 - 20mm 468-165
20 - 25mm 468-166
25 - 30mm 468-167
30 - 40mm 468-168
40 - 50mm 468-169
50 - 63mm 468-170
62 - 75mm 468-171
75 - 88mm 468-172
87 - 100mm 468-173
100 - 125mm 468-174
125 - 150mm 468-175
150 - 175mm 468-176
175 - 200mm 468-177
200 - 225mm 468-178
225 - 250mm 468-179
250 - 275mm 468-180
275 - 300mm 468-181
*精度不包括量化偏差(大偏差)。
英制/公制型
测量范围 货号 精度 * 延长杆 (选件)
.275" - .35" 468-261 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.35" - .425" 468-262 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.425" - .5" 468-263 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 100mm (952322)
.5" - .65" 468-264 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 150mm (952621)
.65" - .8" 468-265 ±2µm (小于 2µm) ±.0001" (小于 .0001") 150mm (952621)
.8" - 1" 468-266 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1" - 1.2" 468-267 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1.2" - 1.6" 468-268 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
1.6" - 2" 468-269 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952622)
2" - 2.5" 468-270 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
2.5" - 3" 468-271 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
3" - 3.5" 468-272 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
3.5" - 4" 468-273 ±3µm (小于 3µm) ±.00015" (小于 .00015") 150mm (952623)
4" - 5" 468-274 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
5" - 6" 468-275 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
6" - 7" 468-276 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
7" - 8" 468-277 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
8" - 9" 468-278 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
9" - 10" 468-279 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
10" - 11" 468-280 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
11" - 12" 468-281 ±5µm (小于 5µm) ±.00025" (小于 .00025") 150mm (952623)
全套套装
包括全套量具 (显示装置和各种尺寸测头)
公制型
测量范围 货号 单体测量范围 校正环规 备注
6 - 12mm 468-981 6-8, 8-10, 10-12mm ø8mm, ø10mm —
12 - 25mm 468-982 12-16, 16-20, 20-25mm ø16mm, ø20mm —
25 - 50mm 468-983 25-30, 30-40, 40-50mm ø30mm, ø40mm —
50 - 75mm 468-984 50-63, 62-75mm ø62mm —
75 - 100mm 468-985 75-88, 87-100mm ø87mm —
英制/公制型
测量范围 货号 单体测量范围 校正环规 备注
.275" - .5" 468-986 .275-.35", .35-.425", .425-.5" .35" DIA., .425" DIA. —
.5" - 1" 468-987 .5-.65", .65-.8", .8-1" .65" DIA., .8" DIA. —
1" - 2" 468-988 1-1.2", 1.2-1.6", 1.6-2" 1.2" DIA., 1.6" DIA. —
2" - 3" 468-989 2-2.5", 2.5-3" 2.5" DIA. —
3" - 4" 468-990 3-3.5", 3.5-4" 3.5" DIA. —
Digimatic Holtest (孔径千分尺)
上一篇: Holtest (孔径千分尺)
下一篇: 精密螺纹导杆
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~