采用原装进PID光离子原理传感器
标配三线制4-20mA模拟信号输出;继电器输出、RS485输出(选配)
的红外遥控功能,可非接触操作维护仪器(选配)
可兼容各种控制报警器、PLC、DCS 等控制系统,可以实现远程监视
防爆设计,快速,可信,稳定;防爆等级为Ex dⅡCT6
全软件自动校准功能,本机共设标准三按键实现单人单点现场维护
特性
监测环境中或管道中单一气体浓度
全软件自动校准功能,零点标定功能,使气体
监测更准确,更可靠
监测更准确,更可靠
带温度补偿,可上乘实现不同温度环境下对气体浓度的补偿
红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置,零点标定,修改地址等功能(选配)
可输出一个或两个开关量信号,可驱动排风扇或电磁阀等外部设备(选配)
工作电压:12-36V直流电源
壳体材料:压铸铝
■ 应用
石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
规格参数
被测气体 Gas Detected | 有机挥发物总和 (TVOC)苯、甲苯、乙苯 二甲苯、间二甲苯
| |||||||||||||||||
检测原理 Detection principle | 电化学原理 | |||||||||||||||||
安装方式 Sampling Method | 壁挂式,管道式,流通式 (与监测环境相关) | |||||||||||||||||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm 、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm 、0-1000ppm、0-2000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm(量程可选,未列出量程可订制)(详见附表一) | |||||||||||||||||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率与所选量程相关) | |||||||||||||||||
精 度 Precision | 2%FS | |||||||||||||||||
输出信号 Output signal | 4-20MA | |||||||||||||||||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S | |||||||||||||||
重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% | |||||||||||||||
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 继电器输出Relay output | 220VAC 3A (可选) | |||||||||||||||
连线方式 Connection mode | G1/2阳螺纹防爆软管 | 管道螺纹尺寸Thread size | M45*2mm | |||||||||||||||
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH | |||||||||||||||
防爆等级 Explosion-Proof | ExdⅡCT6 | 防 护Degree of protection | IP65 | |||||||||||||||
电 源 Power | 12-36VDC | 工作时间Operating time | 24小时工作 | |||||||||||||||
尺 寸 Dimensions | 180×150×90mm | 重 量 Weight | ≤1.6kg |
常规气体种类及参数 (未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制)
被测气体 测量范围 可选量程 分辨率 响应时间 | ||||
可燃气(EX) | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧气(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲烷(CH4) | 0-4%VOL | 0-99%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯气(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氢气 (H2) | 0-1000ppm | 0-40000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0-2000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-50000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
(PH3) | 0-10ppm | 0-5000ppm | 0.01ppm/1ppm | ≤10S |
(HCN) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ≤10S |
氮气 (N2) | 0-99%VOL | 0-90%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤10S |
附表一
气体种类 | 型号 | 可选量程 |
一氧化碳检测仪 CO | SF-95H-CO | 0-100ppm、0-500、1000ppm、0-2000ppm |
硫化氢检测仪 H2S | SF-95H-H2S | 0-50ppm、100ppm、200ppm、0-500ppm |
氧气检测仪 O2 | SF-95H-O2 | 0-30%.VoL |
可燃气体 EX | SF-95H-EX | 0-99%LEL |
氮气检测仪 N2 | SF-95H-N2 | 0-99%.Vol |
氨气检测仪 NH3 | SF-95H-NH3 | 0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm |
氨气检测仪 NH3 | SF-95H-NH3 | 0-500ppm、1000ppm |
氯气检测仪 CL2 | SF-95H-CL2 | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm |
氢气检测仪 H2 | SF-95H-H2 | 0-1000ppm、0-2000ppm |
氢气检测仪 H2 | SF-95H-H2 | 0-5000、0-10000、0-20000ppm、40000ppm |
甲醛检测仪 CH2O | SF-95H-CH2O | 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm |
臭氧检测仪 O3 | SF-95H-O3 | 0-5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm |
臭氧检测仪 O3 | SF-95H-O3 | 0-200ppm、500ppm、1000ppm |
臭氧检测仪 O3 | SF-95H-O3 | 0-1ppm(高精度、高分辨率0.001) |
二氧化碳检测仪 (红外) | SF-95H-CO2 | 0-1000ppm、0-2000、5000、10000ppm、50000ppm |
二氧化碳检测仪 (红外) | SF-95H-CO2 | 0-10%VOL、0-20%、50%、99%Vol |
一氧化氮检测仪 NO | SF-95H-NO | 0-100ppm、0-250ppm |
一氧化氮检测仪 NO | SF-95H-NO | 0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm |
二氧化氮检测仪 NO2 | SF-95H-NO2 | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm |
氮氧化物检测仪 NOX | SF-95H-NOX | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm |
二氧化硫检测仪 SO2 | SF-95H-SO2 | 0-10ppm、20ppm、0-100ppm、0-150ppm |
环氧乙烷检测仪 ETO | SF-95H-ETO | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm |
检测仪 PH3 | SF-95H-PH3 | 0-10ppm、0-20ppm、50ppm、100ppm |
检测仪 PH3 | SF-95H-PH3 | 0-1000ppm |
检测仪 HCL | SF-95H-HCL | 0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、100ppm |
检测仪 HCN | SF-95H-HCN | 0-50ppm、100ppm |
光气检测仪 COCL2 | SF-95H-COCL2 | 0-1ppm、0-10ppm |
二氧化氯检测仪 CLO2 | SF-95H-CLO2 | 0-1ppm、0-10ppm、0-20ppm、50ppm |
硅烷检测仪 SiH4 | SF-95H-SiH4 | 0-10ppm、50ppm |
氟气检测仪 F2 | SF-95H-F2 | 0-1ppm、10ppm |
氟化氢检测仪 HF | SF-95H-HF | 0-10ppm、50ppm |
溴化氢检测仪 HBr | SF-95H-HBr | 0-10ppm、50ppm、100ppm |
检测仪 B2H6 | SF-95H-B2H6 | 0-5ppm、10ppm |
检测仪 AsH3 | SF-95H-AsH3 | 0-1ppm、10ppm、50ppm |
锗烷检测仪 GeH4 | SF-95H-GeH4 | 0-2ppm、20ppm |
肼, 联氨检测仪 N2H4 | SF-95H-N2H4 | 0-1ppm |
四氢噻吩检测仪 THT | SF-95H-C4H8S | 0-100ppm、0-50mg/m3、0-100mg/m3 |
溴气检测仪 Br2 | SF-95H-Br2 | 0-5ppm、10ppm、50ppm |
乙炔检测仪 C2H2 | SF-95H-C2H2 | 0-100ppm |
二硫化碳检测仪 CS2 | SF-95H-CS2 | 0-99%LEL、50ppm |
丙烯腈检测仪 C3H3N | SF-95H-C3H3N | 0-20ppm、100ppm |
乙烯检测仪 C2H4 | SF-95H-C2H4 | 0-100ppm |
乙烯检测仪 C2H4 | SF-95H-C2H4 | 0-500ppm、1000ppm |
甲醇检测仪 CH3OH | SF-95H-CH3OH | 0-50ppm、100ppm |
甲醇检测仪 CH3OH | SF-95H-CH3OH | 0-500ppm、1000ppm |
乙醇检测仪 C2H5OH | SF-95H-C2H5OH | 0-10ppm、0-50、0-100ppm |
乙醇检测仪 C2H5OH | SF-95H-C2H5OH | 0-500ppm、1000ppm |
甲硫醇检测仪 CH4S | SF-95H-CH4S | 0-100ppm |
氯乙烯检测仪 C2H3CL | SF-95H-C2H3CL | 0-50ppm、100ppm |
苯乙烯 C8H8(电化学原理) | SF-95H-C8H8 | 0-50ppm、200ppm、1000ppm、10000ppm |
有机挥发物总和(TVOC)PID原理 | SF-95H-TVOC | 0-1PPM,0-10PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
有机挥发物总和(TVOC)PID原理 | SF-95H-TVOC | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm,0-1000ppm、0-6000ppm |
溴甲烷(CH3Br)(PID光离子原理) | SF-95H-CH3Br | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm,0-1000、12000ppm |
苯 (PID光离子原理) | SF-95H-C6H6 | 0-1PPM,0-10PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
苯 (PID光离子原理) | SF-95H-C6H6 | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm,0-1000ppm、0-6000ppm |
甲苯 (PID光离子原理) | SF-95H-C7H8 | 0-1PPM,0-10PPM(高精度,高分辨率0.001PPM) |
甲苯 (PID光离子原理) | SF-95H-C7H8 | 0-50PPM,0-100PPM,0-200ppm |
苯 (电化学原理) | SF-95H-C6H6 | 0-10ppm,0-50PPM,0-100PPM |
甲苯 (电化学原理) | SF-95H-C7H8 | 0-10ppm,0-50PPM,0-100PPM |
二甲苯 (电化学原理) | SF-95H-C7H8 | 0-10ppm,0-50PPM,0-100PPM |
| | 另外如有特殊定制需求的仪器成本需重新核算 |
附件2


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。