功能特点:
° 同步监测4种气体
(可燃性、氧气、一氧化碳、硫化氢)
° 按照气体种类,不同声音警报
° 本质安全防爆结构
° 防范冲击的橡胶外壳
° 外置泵和可安装探针
° 警报时,光自动闪烁
° 充电电池和碱性电池兼容
° 的防水和防震结构
° 高性能三种警报功能(声、光、振动)
° High, Low, STEL, TWA 设定及警报功能
| 型号 | SP12C7 | |||
| 检测气体 | O2 | CO | H2S | EX |
| 测量范围 | 0-30% | 0-500ppm 0-1000ppm | 0-100ppm 0-200ppm | 0-99%LEL |
| 测量原理 | 原电池 | 电化学式 | 电化学式 | 催化燃烧式 |
| 采样方式 | 扩散式/采样式 | |||
| 显示形式 | 量身定做型,数码LCD | |||
| 报警声 | 90db | |||
| 视觉报警 | 红色LED,背光 | |||
| 振动报警 | 振动报警 | |||
| 电源 | 碱性电池2ea, NI-MH 电池组 | |||
| 工作环境 | -20℃-+50℃;15%-90% RH | |||
| 安全等级 | Ex ia IIC T4 | |||
| 外壳 | 橡胶PC外壳 | |||
| 标配的附件 | 不锈钢带夹,检定罩 | |||
| 可选附件 | 外置泵 | |||
| 规格 | | |||
| 尺寸:54mm(W)×135mm(H)×36.5mm(D) 重量: 240g |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。