指 标 | TLS-S50I | TLS-S100I | TLS-S200I |
大实验试验力(N) | 50 | 100 | 200 |
试验力力小读数值(N) | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
位移小读数值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸试验两挂钩间大距离(mm) | 240 | 240 | 240 |
压缩试验两压盘间大距离(mm) | 220 | 220 | 220 |
上下盘直径量径(mm) | Ø60 | Ø60 | Ø60 |
拉伸及压缩实验大行程(mm) | 70 | 70 | 70 |
上压盘下降上升速度(mm/min) | 手动 | 手动 | 手动 |
变形示值误差(µm) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) |
净重(kg) | 30 | 30 | 30 |
电源 | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |
试验机级别 | 1级 | 1级 | 1级 |
指 标 | TLS-S500I | TLS-S1000I | TLS-S2000I |
大实验试验力(N) | 500 | 1000 | 2000 |
试验力力小读数值(N) | 0.05 | 0.2 | 0.5 |
位移小读数值(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
拉伸试验两挂钩间大距离(mm) | 270 | 270 | 270 |
压缩试验两压盘间大距离(mm) | 250 | 250 | 250 |
上下盘直径量径(mm) | Ø110 | Ø110 | Ø110 |
拉伸及压缩实验大行程(mm) | 110 | 110 | 110 |
上压盘下降上升速度(mm/min) | 手动 | 手动 | 手动 |
变形示值误差(µm) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) | ≤±(50+0.15L) |
净重(kg) | 90 | 90 | 90 |
电源 | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz |
试验机级别 | 1级 | 1级 | 1级 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。