即插即用/紧凑和强大/
- 130万像素
- *大2420 FPS
- 10位CMOS
- 即插即用
- 可通过PC直接控制
- 触发
连接- 三脚架连接线程
技术数据检查相机PCE-HSC 1660 | |
CMOS | 130万像素 |
*大分辨率 | 1280×1024 |
*大录音率 | 2420 FPS |
分辨率/录制率 | 1280 x 1024/210 FPS 1024x1024 / 260 FPS 1024x768 / 346 FPS 640x480 / 825 FPS 512x512 / 950 FPS 256x256 / 2420 FPS |
像素深度 | 10位CMOS |
像素大小 | 每像素4.8微米 |
记忆 | 通过连接的PC |
电源 | 通过USB 3.0端口 |
接口 | USB 3.0 |
触发 | 外部 |
镜头卡口 | C-线 |
外壳材料 | 铝 |
尺寸 | 80 x 74 x 40毫米 |
重量 | 180克(不含镜片) |
工作条件 | 0 ... 40°C *大80%RH |
储存条件 | -20 ... *高60°C 。95%rh |
技术数据检查相机PCE-HSC 1660的LED照明 | |
动力 | 6 x 3 W LED |
过滤器 | 5800 K霜过滤器 3200 K琥珀色过滤器 |
调光功能 | 是的 |
电源 | 插入式电源100 ... 240 V AC 输出12 V / 2 A. |
累加器 | 7.4 V @ 6000 mAh |
电池寿命 | 大约150分钟 |
标准配置:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。